Наша компания работает только с Конечными клиентами. Просьба перекупщиков запросы не присылать!!!

Винтовые компрессоры Renner RSD


Цена по запросу
Уточнение информации: info@filter-snab.ru

Категории: Винтовые компрессоры Renner

Поделиться:

Обзор

Винтовой компрессор Renner RSD

Винтовые воздушные компрессоры - компрессоры, в которых сжатие среды достигается при помощи двух сцепленных между собой роторов с винтовыми зубьями. Винтовые компрессоры относятся к классу ротационных машин объемного принципа действия.

Благодаря своим преимуществам винтовые компрессоры получили наибольшее распространение на различных типах производства. Применение винтового компрессора на производстве позволяет существенно снизить затраты на выработку сжатого воздуха, что повышает рентабельность всего производства.

Наименование Производительность, л/мин Давление, бар Мощность двигателя, кВт
Renner RSD 11.0/250-10 1500 10 11
Renner RSD 11.0/250-13 1160 13 11
Renner RSD 11.0/250-15 930 15 11
Renner RSD 11.0/250-7.5 1760 7,5 11
Renner RSD 15.0/250-10 1960 10 15
Renner RSD 15.0/250-13 1510 13 15
Renner RSD 15.0/250-15 1240 15 15
Renner RSD 15.0/250-7.5 2240 7,5 15
Renner RSD-B 11.0 ST/270-10 1540 10 11
Renner RSD-B 11.0 ST/270-7.5 1570 7,5 11
Renner RSD-B 11.0/250-10 1540 10 11
Renner RSD-B 11.0/250-7.5 1570 7,5 11
Renner RSD-B 2.2 ST/270-10 270 10 2,2
Renner RSD-B 2.2 ST/270-7.5 340 7,5 2,2
Renner RSD-B 2.2/250-10 270 10 2,2
Renner RSD-B 2.2/250-7.5 340 7,5 2,2
Renner RSD-B 2.2/2x90-10 270 10 2,2
Renner RSD-B 2.2/2x90-7.5 340 7,5 2,2
Renner RSD-B 2.2/90-10 270 10 2,2
Renner RSD-B 2.2/90-7.5 340 7,5 2,2
Renner RSD-B 3.0 ST/270-10 380 10 3
Renner RSD-B 3.0 ST/270-7.5 460 7,5 3
Renner RSD-B 3.0/250-10 380 10 3
Renner RSD-B 3.0/250-7.5 460 7,5 3
Renner RSD-B 3.0/2x90-10 380 10 3
Renner RSD-B 3.0/2x90-7.5 460 7,5 3
Renner RSD-B 3.0/90-10 380 10 3
Renner RSD-B 3.0/90-7.5 460 7,5 3
Renner RSD-B 4.0 ST/270-10 530 10 4
Renner RSD-B 4.0 ST/270-7.5 640 7,5 4
Renner RSD-B 4.0/250-10 530 10 4
Renner RSD-B 4.0/250-7.5 640 7,5 4
Renner RSD-B 4.0/2x90-10 530 10 4
Renner RSD-B 4.0/2x90-7.5 640 7,5 4
Renner RSD-B 4.0/90-10 530 10 4
Renner RSD-B 4.0/90-7.5 640 7,5 4
Renner RSD-B 5.5 ST/270-10 740 10 5,5
Renner RSD-B 5.5 ST/270-7.5 830 7,5 5,5
Renner RSD-B 5.5/250-10 740 10 5,5
Renner RSD-B 5.5/250-7.5 830 7,5 5,5
Renner RSD-B 5.5/2x90-10 740 10 5,5
Renner RSD-B 5.5/2x90-7.5 830 7,5 5,5
Renner RSD-B 5.5/90-10 740 10 5,5
Renner RSD-B 5.5/90-7.5 830 7,5 5,5
Renner RSD-B 7.5 ST/270-10 1020 10 7,5
Renner RSD-B 7.5 ST/270-7.5 1130 7,5 7,5
Renner RSD-B 7.5/250-10 1020 10 7,5
Renner RSD-B 7.5/250-7.5 1130 7,5 7,5
Renner RSD-B 7.5/2x90-10 1020 10 7,5
Renner RSD-B 7.5/2x90-7.5 1130 7,5 7,5
Renner RSD-B-ECN 11.0/270-10 1540 10 11
Renner RSD-B-ECN 11.0/270-7.5 1570 7,5 11
Renner RSD-B-ECN 2.2/270-10 270 10 2,2
Renner RSD-B-ECN 2.2/270-7.5 340 7,5 2,2
Renner RSD-B-ECN 3.0/270-10 380 10 3
Renner RSD-B-ECN 3.0/270-7.5 460 7,5 3
Renner RSD-B-ECN 4.0/270-10 530 10 4
Renner RSD-B-ECN 4.0/270-7.5 640 7,5 4
Renner RSD-B-ECN 5.5/270-10 740 10 5,5
Renner RSD-B-ECN 5.5/270-7.5 830 7,5 5,5
Renner RSD-B-ECN 7.5/270-10 1020 10 7,5
Renner RSD-B-ECN 7.5/270-7.5 1130 7,5 7,5
Renner RSD-ECN 11.0/270-10 1500 10 11
Renner RSD-ECN 11.0/270-7.5 1760 7,5 11
Renner RSD-ECN 15.0/270-10 1960 10 15
Renner RSD-ECN 15.0/270-7.5 2240 7,5 15
Renner RSD-PRO 11.0/250-10 1560 10 11
Renner RSD-PRO 11.0/250-13 1290 13 11
Renner RSD-PRO 11.0/250-15 1110 15 11
Renner RSD-PRO 11.0/250-7.5 1610 7,5 11
Renner RSD-PRO 3.0/250-10 410 10 3
Renner RSD-PRO 3.0/250-13 290 13 3
Renner RSD-PRO 3.0/250-15 240 15 3
Renner RSD-PRO 3.0/250-7.5 540 7,5 3
Renner RSD-PRO 3.0/2x90-10 410 10 3
Renner RSD-PRO 3.0/2x90-7.5 540 7,5 3
Renner RSD-PRO 3.0/90-10 410 10 3
Renner RSD-PRO 3.0/90-7.5 540 7,5 3
Renner RSD-PRO 4.0/250-10 550 10 4
Renner RSD-PRO 4.0/250-13 440 13 4
Renner RSD-PRO 4.0/250-15 370 15 4
Renner RSD-PRO 4.0/250-7.5 690 7,5 4
Renner RSD-PRO 4.0/2x90-10 550 10 4
Renner RSD-PRO 4.0/2x90-7.5 690 7,5 4
Renner RSD-PRO 4.0/90-10 550 10 4
Renner RSD-PRO 4.0/90-7.5 690 7,5 4
Renner RSD-PRO 5.5/250-10 780 10 5,5
Renner RSD-PRO 5.5/250-13 610 13 5,5
Renner RSD-PRO 5.5/250-15 510 15 5,5
Renner RSD-PRO 5.5/250-7.5 910 7,5 5,5
Renner RSD-PRO 5.5/2x90-10 780 10 5,5
Renner RSD-PRO 5.5/2x90-7.5 910 7,5 5,5
Renner RSD-PRO 5.5/90-10 780 10 5,5
Renner RSD-PRO 5.5/90-7.5 910 7,5 5,5
Renner RSD-PRO 7.5/250-10 1090 10 7,5
Renner RSD-PRO 7.5/250-13 860 13 7,5
Renner RSD-PRO 7.5/250-15 790 15 7,5
Renner RSD-PRO 7.5/250-7.5 1250 7,5 7,5
Renner RSD-PRO 7.5/2x90-10 1090 10 7,5
Renner RSD-PRO 7.5/2x90-7.5 1250 7,5 7,5
Renner RSD-PRO-ECN 11.0/270-10 1560 10 11
Renner RSD-PRO-ECN 11.0/270-7.5 1610 7,5 11
Renner RSD-PRO-ECN 3.0/270-10 410 10 3
Renner RSD-PRO-ECN 3.0/270-7.5 540 7,5 3
Renner RSD-PRO-ECN 4.0/270-10 550 10 4
Renner RSD-PRO-ECN 4.0/270-7.5 690 7,5 4
Renner RSD-PRO-ECN 5.5/270-10 780 10 5,5
Renner RSD-PRO-ECN 5.5/270-7.5 910 7,5 5,5
Renner RSD-PRO-ECN 7.5/270-10 1090 10 7,5
Renner RSD-PRO-ECN 7.5/270-7.5 1250 7,5 7,5

Основные преимущества винтовых компрессоров RENNER:

  • Винтовой компрессор позволяет экономить электроэнергию: основная экономия скрыта в системах регулирования, за счёт которых можно сократить расход электроэнергии до 30%.
  • эксплуатация в самых жестких нагрузочных режимах 24 часа в сутки;
  • высокий уровень качества воздуха и эксплуатационных параметров;
  • микропроцессорная система: контроля, диагностики, регулировки и управления;
  • позволяет устанавливать компрессорное оборудование вблизи рабочих мест в силу низкого шума при работе, отсутствия вибраций, красивого и безопасного дизайна

Дорогие друзья!

К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте.

Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер.

Internet Explorer

Microsoft

Chrome

Google

Safari

Apple

Opera

Opera Software

Firefox

Mozilla

Вверх