Donaldson Torit — это ведущее подразделение американской компании Donaldson Company, специализирующееся на промышленной очистке воздуха.
Бренд производит установки для фильтрации пыли, дыма и масляного тумана, а также выпускает долговечные сменные фильтрующие картриджи и рукава (в том числе технологии Ultra-Web и Dura-Life) для систем аспирации. Основные направления оборудования Картриджные пылесборники: Donaldson является создателем первого картриджного пылеуловителя и предлагает решения для удаления мельчайших частиц пыли и дыма (например, установки серии DFPRO для плазменной и лазерной резки).

Рукавные фильтры: применяются для больших объемов загрязненного воздуха. Улавливатели масляного тумана: системы на базе материала Dryflo, созданные для защиты рабочих зон при работе токарно-фрезерных станков и центров с ЧПУ. Высоковакуумная вентиляция: системы удаления дыма и пыли непосредственно от источника (например, от сварочных горелок). Популярные серии и расходные материалы Ultra-Web: запатентованный тонковолоконный фильтрующий материал. Удерживает пыль на внешней поверхности фильтра, продлевая срок его службы и снижая перепад давления по сравнению с традиционной целлюлозой Dura-Life: серия усиленных рукавных фильтров.
| 2625112 | 2625007 | 2625782 | 2625757 | 2626327 |
| 2625152 | 2625008 | 2625783 | 2625944 | 2625604 |
| 2625115 | 2625071 | 2626243 | 2625621 | 2625607 |
| 2626302 | 2625085 | 2625660 | 2625940 | 2625703 conical |
| 2625116 | 2625143 | 2626227 | 2625621 | 2625853 conical |
| 2625174 | 1A51399014 | 2625939 | 2625732 | 2625911 |
| 2625175 | 1A51399015 | 2625781 | 2625733 | 2625592 |
| 2625117 | 1A51399016 | 2625956 | 2625794 | 1A63399013 |
| 2625118 | 1A51399017 | 2625641 | 2625795 | 1A63399014 |
| 2625150 | 1A51399020 | 2625642 | 2625734 | 1A63399015 |
| 2626212 | 1A51399021 | 2625762 | 2625735 | 1A63399016 |
| 2626158 | 1A51399018 | 2625763 | 2625796 | 1A63399017 |
| 2625125 | 1A51399019 | 2625788 | 2625797 | 1A63399018 |
| 2625126 | 1A51399009 | 2625789 | 2625736 | 1A63399006 |
| 2625134 | 1A51399010 | 2625649 | 2625737 | 1A63399007 |
| 2625135 | 1A51399011 | 2625650 | 2625798 | 1A64399011 |
| 2625025 | 1A51399012 | 2625770 | 2625799 | 1A64399012 |
| 2625089 | 2625136 conical | 2625771 | 2625738 | 1A64399013 |
| 2625088 | 2625078 | 2625657 | 2625739 | 1A64399014 |
| 2625026 | 2625079 | 2625658 | 2625800 | 1A64399015 |
| 2625060 | 2625080 | 2625778 | 2625801 | 1A64399016 |
| 2625176 | 2622100 | 2625779 | 2625740 | 1A64399006 |
| 2625173 | 2625037 | 2625790 | 2625741 | 1A64399007 |
| 2625056 | 2622094 | 2625791 | 2625802 | 1A43399023 |
| 2625057 | 2622095 | 2626231 | 2625803 | 1A43399025 |
| 2625073 | 2622096 | 2625665 | 2625742 | 1A43399024 |
| 2625076 | 2626270 | 2625666 | 2625743 | 1A43399026 |
| 2625149 | 2626309 | 2625786 | 2625804 | 2625536 |
| 2625094 | 2625501 | 2625787 | 2625805 | 2626198 |
| 2625091 | 2625502 | 2625792 | 2625895 | 2626174 |
| 262509 | 2625502 E | 2625793 | 2626310 | 2626176 |
| 2625105 | 2625668 | 2626155 | 2625744 | 2626169 |
| 2625001 | 2625127 | 2626121 | 2625745 | 2626178 |
| 2625070 | 2625024 | 2625860 | 2625806 | 2626180 |
| 2625006 | 2625946 | 2625861 | 2625807 | 2626182 |
| 2625015 | 2625944 | 2625908 | 2625746 | 2625950 |
| 2625059 | 2625941 | 2625534 | 2625747 | 2626184 |
| 2625178 | 2625940 | 2626213 | 2625808 | 2626306 |
| 2625179 | 2625636 | 2626294 | 2625809 | 1A43399035 |
| 2625054 | 2625621 | 2625503 | 2625748 | 2626199 |
| 2625055 | 2625637 | 2625504 | 2625749 | 2626175 |
| 2625072 | 2625638 | 2625506 | 2625810 | 2626177 |
| 2625075 | 2625756 | 2625505 | 2625811 | 2626170 |
| 2625148 | 2625757 | 2625507 | 2625750 | 2626179 |
| 2622084 | 2625758 | 2625936 | 2625751 | 2626181 |
| 2625004 | 2625759 | 2625946 | 2625812 | 2626183 |
| 2625515 | 2625644 | 2625757 | 2625813 | 2625951 |
| 2625002 | 2625645 | 2625936 | 2625752 | 2626185 |
| 2625005 | 2625646 | 2625941 | 2625753 | 2626307 |
| 2625023 | 2625765 | 2625757 | 2625814 | 2626186 |
| 2622059 | 2625766 | 2625936 | 2625815 | 2625522 |
| 2625061 | 2625767 | 2625944 | 2625754 | 2625532 |
| 2625180 | 2625652 | 2625621 | 2625755 | 2625632 |
| 2625181 | 2625653 | 2625936 | 2625816 | 2626192 |
| 2625074 | 2625654 | 2625940 | 2625817 | 2625715 |
| 2625077 | 2625774 | 2625621 | 2625686 | 2625848 |
| 2625151 | 2625775 | 2625946 | 2625551 | 2625849 |
| 2625016 | 2625661 | 2625757 | 2625851 | 2625830 |
| 2625521 | 2625662 | 2625941 | 2625944 | 2625525 |
