Фильтры и фильтрующие элементы Kemper — это высокоэффективные промышленные фильтры, разработанные для очистки воздуха от сварочных дымов, аэрозолей, газов и пыли на металлообрабатывающих и производственных предприятиях.Основные типы фильтров KemperПредфильтры (грубая очистка): Задерживают крупные искры, окалину и основную пыль.

Часто выполняются из алюминиевой сетки или полиэстера (например, класс G4).Сменные накопительные фильтры (тонкая очистка): Изготавливаются из стекловолокна или специализированных материалов. Улавливают мелкодисперсные частицы с эффективностью более 99.5% (класс E12 или F9/H12).Популярные серии установокSmartMaster / SmartFil: Компактные базовые установки для эпизодического и частого использования.ProfiMaster: Универсальная вытяжка с высокой площадью фильтрации для небольших производств.KemJet: Приточно-вытяжные фильтровентиляционные системы для больших цехов.
| 64 300 | 67 150 100 | 83 200 103 | 34 220 | 1090442 |
| 64 330 | 67 150 101 | 83 200 104 | 34 240 | 1090340 |
| 64 310 | 67 150 102 | 83 200 105 | 34 270 | 1090447 |
| 60650100 | 67 150 103 | 83 200 106 | 310 350 | 1 090 333 |
| 60650101 | 67 150 104 | 83 200 107 | 310 500 | 1090333 |
| 60650102 | 67 150 105 | 83 200 108 | 310 650 | 109 00 34 |
| 60650103 | 62 100 100 | 83 200 109 | 310 800 | 1090313 |
| 60650104 | 62 100 101 | 83 200 110 | 310 950 | 1090438 |
| 60650105 | 62 100 102 | 83 200 111 | 311 100 | 1090300 |
| 65 650 100 | 82 755 | 79 502 | 70 600 500 | 1090438 |
| 65 650 101 | 82 756 | 79 503 | 70 600 503 | 1090300 |
| 65 650 102 | 65 850 100 | 79 504 | 70 600 501 | 1090303 |
| 65 650 103 | 65 850 101 | 79 705 | 70 600 502 | 1090442 |
| 65 650 104 | 65 850 102 | 79 706 | 70 600 699 | 1090328 |
| 65 650 105 | 65 850 103 | 79 507 | 70 600 301 | 1090333 |
| 67 150 100 | 65 850 104 | 79 807 | 70 600 302 | 1090303 |
| 67 150 101 | 65 850 105 | 79 808 | 70 600 303 | 1090442 |
| 67 150 102 | 65 850 106 | 79 909 | 70 600 304 | 1090340 |
| 67 150 103 | 65 850 107 | 79 910 | 70 600 603 | 109044 |
| 67 150 104 | 65 850 108 | 390 400 | 70 600 600 | 1090440 |
| 67 150 105 | 65 850 109 | 390450 | 70 600 601 | 1 090 333 |
| 62 100 100 | 65 850 110 | 390 600 | 70 600 602 | 1090333 |
| 62 100 101 | 65 850 111 | 390 200 | 70 600 604 | 1090313 |
| 62 100 102 | 950 400 001 | 390250 | 70 600 605 | 1090438 |
| 64 300 | 83 100 100 | 390251 | 70 600 699 | 1090300 |
| 64 330 | 83 100 101 | 998 800 407 | 70 600 650 | 1090438 |
| 64 310 | 83 100 102 | 998 800 401 | 70 600 651 | 1090300 |
| 60 650 100 | 83 100 103 | 998 800 414 | 70 600 652 | 1090438 |
| 60 650 101 | 83 100 104 | 3 420 | 70 600 653 | 1090328 |
| 60 650 102 | 83 100 105 | 3 430 | 70 600 654 | 1090333 |
| 60 650 103 | 83 100 106 | 3 440 | 70 600 655 | 1090440 |
| 60 650 104 | 83 100 107 | 3 450 | 70 600 699 | 1090303 |
| 60 650 105 | 83 100 108 | 3 465 | 1090453 | 1090442 |
| 65 650 100 | 83 100 109 | 3 485 | 1090439FRM | 1090303 |
| 65 650 101 | 83 100 110 | 34 110 | 1090300 | 1090442 |
| 65 650 102 | 83 100 111 | 34 130 | 1090438 | 1090303 |
| 65 650 103 | 83 200 100 | 34 160 | 1090328 | 1090442 |
| 65 650 104 | 83 200 101 | 34 180 | 1090333 | 1090340 |
| 65 650 105 | 83 200 102 | 34 200 | 1090303 | 1090447 |
