Серия OGP
Кислородные генераторы PSA, производительность 0,6-56 л/с, поток 2-200 Нм³/ч, чистота 90-95%
Системы производства кислорода OGP компании Атлас Копко обеспечивают экономичную, надежную и безопасную подачу кислорода. Принцип работы кислородного генератора основан на технологии отделения азота от кислорода с адсорбцией последнего, при помощи частиц цеолита, избирательно отделяющих кислород от остальных молекул в сжатом воздухе. Кислородный генератор OGP идеально подходит для таких областей применения, как производство чистого воздуха, очистка сточных вод, здравоохранение, стекольная промышленность и т.д.
Преимущества для заказчика
- Снижение затрат – наши системы OGP характеризуются низкими эксплуатационными расходами и отсутствием дополнительных расходов (обработка заказа, дозаправки, расходы на доставку). Затраты на обслуживание также сведены к минимуму.
- Удобство – системы OGP работают непрерывно - круглосуточно, семь дней в неделю, чтобы исключить риск остановки производства из-за дефицита газа.
- Высокая степень чистоты – мы гарантируем подачу кислорода в необходимом для вас объеме с чистотой 90% - 95%.
- "Подключи и работай" – системы OGP поставляются готовыми к эксплуатации. Все что вам нужно — обеспечить подачу сухого сжатого воздуха.
Технические характеристики
| Наименование | Производительность, м3/час | Потребление воздуха, м3/час | Масса, кг | Габариты, мм |
| OGP 2 (OGP2) | 2 | 22,2 | 100 | 600/600/1550 |
| OGP 3 (OGP3) | 3 | 30 | 150 | 600/600/1600 |
| OGP 4 (OGP4) | 3,7 | 36 | 180 | 600/600/1650 |
| OGP 5 (OGP5) | 4,5 | 54 | 230 | 700/700/1900 |
| OGP 6 (OGP6) | 6,5 | 72 | 400 | 900/800/1750 |
| OGP 8 (OGP8) | 7,8 | 102 | 700 | 900/800/1750 |
| OGP 10 (OGP10) | 9,5 | 102 | 950 | 1200/900/2100 |
| OGP 14 (OGP14) | 14 | 154,8 | 950 | 1200/900/2100 |
| OGP 18 (OGP18) | 18,2 | 189 | 1150 | 1300/900/2400 |
| OGP 20 (OGP20) | 20 | 216 | 1150 | 1300/1000/2400 |
| OGP 23 (OGP23) | 23 | 252 | 1350 | 1300/1000/3200 |
| OGP 29 (OGP29) | 28,8 | 324 | 1850 | 2000/1000/2500 |
| OGP 35 (OGP35) | 34,5 | 360 | 2150 | 2000/1000/2500 |
| OGP 45 (OGP45) | 44,5 | 510 | 3500 | 2000/1000/3400 |
| OGP 55 (OGP55) | 55 | 624 | 3500 | 2000/1000/3400 |
| OGP 65 (OGP65) | 65 | 786 | 3500 | 2000/1000/3400 |
| OGP 84 (OGP84) | 84 | 966 | 4200 | 2200/2400/3200 |
| OGP 105 (OGP105) | 105 | 1224 | 4900 | 2400/2400/3300 |
| OGP 160 (OGP160) | 155 | 1836 | 8000 | 4000/4000/3200 |
| OGP 200 (OGP200) | 200 | 2208 | 9400 | 4000/4000/3300 |
