Наша компания поставляет продукцию Riegler по всей России.
Редукторы-регуляторы давления сжатого воздуха
Редукторы-регуляторы давления сжатого воздуха позволяют, подавая на вход сжатый воздух с некиим давлением, на выходе снизить его до заранее выставленного значения. Выходное давление сжатого воздуха у редукторов-регуляторов поддается регулировке в некотором диапазоне - как правило, чем уже этот диапазон, тем с большей точностью можно выставить выходное давление.
Хотя наиболее точным является, все же, название «редуктор-регулятор давления», в обиходе бытуют также и упрощенные названия - «редуктор давления» и «регулятор давления».
Мы предлагаем редукторы-регуляторы давления сжатого воздуха RIEGLER (Германия) - большую часть их под заказ, на наиболее ходовые модели - из наличия.
Редукторы-регуляторы давления сжатого воздуха, серия 737 - с постоянным выходным давлением
Редукторы серии 737 - это диафрагменные редукторы-регуляторы давления, независимые от входного давления сжатого воздуха (то есть, они поддерживают заданное выходное давление независимо от колебаний давления сжатого воздуха на входе). Редукторы серии 737 допустимо использовать также и для регулировки давления газообразного азота.
Входное давление сжатого воздуха p1: | До 25 бар от G¼ до G½ До 40 бар от G¾ до G1½ |
Допустимая температура сжатого воздуха: | От -10°C до +60°C |
Допустимая температура атмосферы: | От -10°C до +90°C |
Материал конструкции корпуса: | Цинковое литье от G¼ до G½ Латунь от G¾ до G1½ |
Уплотнения: | NBR (нитрил-бутадиеновая резина) |
Пропускная способность указана: | Приведенной к нормальным условиям, при давлении p1 8 бар и p2 6 бар |
Артикул | Порт G | Диапазон регулировки p2, бар | Пропускная способность, л/мин | Ду | мм |
737.303 737.503 737.703 737.903 |
|||
A | B | C | D | ||||||
737.301 | 1/4 | 0,5...3 | 3000 | 10 | 77 | 160 | 33 | 127 | |
737.302 | 1/4 | 0,5...6 | 2500 | 10 | 77 | 160 | 33 | 127 | |
737.303 | 1/4 | 0,5...10 | 2000 | 10 | 77 | 160 | 33 | 127 | |
737.304 | 1/4 | 0,5...16 | 1600 | 10 | 77 | 160 | 33 | 127 | |
737.311 | 3/8 | 0,5...3 | 3000 | 10 | 70 | 160 | 33 | 127 | |
737.312 | 3/8 | 0,5...6 | 2500 | 10 | 70 | 160 | 33 | 127 | |
737.313 | 3/8 | 0,5...10 | 2000 | 10 | 70 | 160 | 33 | 127 | |
737.314 | 3/8 | 0,5...16 | 1600 | 10 | 70 | 160 | 33 | 127 | |
737.401 | 3/8 | 0,5...3 | 3500 | 15 | 90 | 170 | 34 | 136 | |
737.402 | 3/8 | 0,5...6 | 3000 | 15 | 90 | 170 | 34 | 136 | |
737.403 | 3/8 | 0,5...10 | 2670 | 15 | 90 | 170 | 34 | 136 | |
737.404 | 3/8 | 0,5...16 | 2000 | 15 | 90 | 170 | 34 | 136 | |
737.501 | 1/2 | 0,5...3 | 3500 | 15 | 82 | 170 | 34 | 136 | |
737.502 | 1/2 | 0,5...6 | 3000 | 15 | 82 | 170 | 34 | 136 | |
737.503 | 1/2 | 0,5...10 | 2670 | 15 | 82 | 170 | 34 | 136 | |
737.504 | 1/2 | 0,5...16 | 2000 | 15 | 82 | 170 | 34 | 136 | |
737.601 | 3/4 | 0,5...3 | 8700 | 20 | 116 | 95 | 41 | 175 | |
737.602 | 3/4 | 0,5...6 | 8200 | 20 | 116 | 95 | 41 | 175 | |
737.603 | 3/4 | 0,5...10 | 7830 | 20 | 116 | 95 | 41 | 175 | |
737.604 | 3/4 | 0,5...16 | 7400 | 20 | 116 | 95 | 41 | 175 | |
737.605 | 3/4 | 0,5...25 | 6500 | 20 | 116 | 95 | 41 | 175 | |
737.701 | 1 | 0,5...3 | 8700 | 20 | 116 | 216 | 41 | 175 | |
737.702 | 1 | 0,5...6 | 8200 | 20 | 116 | 216 | 41 | 175 | |
737.703 | 1 | 0,5...10 | 8730 | 20 | 116 | 216 | 41 | 175 | |
737.704 | 1 | 0,5...16 | 7400 | 20 | 116 | 216 | 41 | 175 | |
737.705 | 1 | 0,5...25 | 6500 | 20 | 116 | 216 | 41 | 175 | |
737.801 | 1 1/4 | 0,5...3 | 16000 | 25 | 116 | 128 | 50 | 190 | |
737.802 | 1 1/4 | 0,5...6 | 14000 | 25 | 116 | 128 | 50 | 190 | |
737.803 | 1 1/4 | 0,5...10 | 12160 | 25 | 116 | 128 | 50 | 190 | |
737.804 | 1 1/4 | 0,5...16 | 11000 | 25 | 116 | 128 | 50 | 190 | |
737.805 | 1 1/4 | 0,5...25 | 8500 | 25 | 116 | 128 | 50 | 190 | |
737.901 | 1 1/2 | 0,5...3 | 16000 | 25 | 116 | 128 | 50 | 190 | |
737.902 | 1 1/2 | 0,5...6 | 14000 | 25 | 116 | 128 | 50 | 190 | |
737.903 | 1 1/2 | 0,5...10 | 12160 | 25 | 116 | 128 | 50 | 190 | |
737.904 | 1 1/2 | 0,5...16 | 11000 | 25 | 116 | 128 | 50 | 190 | |
737.905 | 1 1/2 | 0,5...25 | 8500 | 25 | 116 | 128 | 50 | 190 |
Манометр на стороне выходного давления входит в стандартный комплект поставки всех регуляторов серии 737.
Ремкомплект
К редукторам давления сжатого воздуха серии 737 можно также приобрести:
- комплекты изнашивающихся частей (диафрагма, конус клапана, уплотнительное кольцо)
- наборы из гайки и шайбы для панельного монтажа
- скобы для настенного монтажа
Таким цветом фона отмечены типы редукторов, обычно имеющиеся у нас в наличии на складе в Москве.
Регуляторы давления, серия 637 - на большой расход
Независимые от входного давления мембранные (диафрагменные) редукторы давления с внутренним пилотным контролем, предназначенные для редуцирования давления больших объемных расходов сжатого воздуха. Раздельная индикация входного и выходного давления по двум манометрам. Настройку давления можно зафиксировать, нажав ручку регулятора.
Входное давление сжатого воздуха p1: | До 25 бар для 637.101...637.204; До 40 бар для 637.75...637.88 |
Допустимая температура сжатого воздуха: | От -10°C до +60°C |
Допустимая температура атмосферы: | От -10°C до +90°C |
Материал конструкции корпуса: | Алюминий, окрашенный серебристой или золотистой краской |
Уплотнения: | NBR (нитрил-бутадиеновая резина) |
Пропускная способность указана: | Приведенной к нормальным условиям, при давлении p1 8 бар и p2 6 бар |
Артикул | Порт G | Диапазон регулировки p2, бар | Пропускная способность, л/мин | Ду | мм |
637.203 637.86 |
|
A | B | ||||||
Максимальное входное давление 25 бар | |||||||
637.101 | 1 1/2 | 0,1...3 | 50000 | 50 | 160 | 261 | |
637.102 | 1 1/2 | 0,2...6 | 50000 | 50 | 160 | 261 | |
637.103 | 1 1/2 | 0,5...10 | 50000 | 50 | 160 | 261 | |
637.104 | 1 1/2 | 0,5...16 | 50000 | 50 | 160 | 261 | |
637.201 | 2 | 0,1...3 | 50000 | 50 | 160 | 261 | |
637.202 | 2 | 0,2...6 | 50000 | 50 | 160 | 261 | |
637.203 | 2 | 0,5...10 | 50000 | 50 | 160 | 261 | |
637.204 | 2 | 0,5...16 | 50000 | 50 | 160 | 261 | |
Максимальное входное давление 40 бар | |||||||
637.75 | 1 1/2 | 0,5...6 | 11300 | 50 | 180 | 200 | |
637.76 | 1 1/2 | 0,5...10 | 11300 | 50 | 180 | 200 | |
637.77 | 1 1/2 | 0,5...16 | 11300 | 50 | 180 | 200 | |
637.78 | 1 1/2 | 0,5...25 | 11300 | 50 | 180 | 200 | |
637.85 | 2 | 0,5...6 | 11300 | 50 | 180 | 200 | |
637.86 | 2 | 0,5...10 | 11300 | 50 | 180 | 200 | |
637.87 | 2 | 0,5...16 | 11300 | 50 | 180 | 200 | |
637.88 | 2 | 0,5...25 | 11300 | 50 | 180 | 200 |
К регуляторам давления серии 637 можно также приобрести комплекты изнашивающихся частей и скобы для настенного крепления (последнее - только для 40-барных моделей).