Наша компания работает только с Конечными клиентами. Просьба перекупщиков запросы не присылать!!!

Винтовые компрессоры Ingersoll Rand UP


Цена по запросу
Уточнение информации: info@filter-snab.ru

Категории: Винтовые компрессоры Ingersoll Rand

Поделиться:

Обзор

Винтовые компрессоры Ingersoll Rand UP

Одним из популярнейших источников компримированного воздуха являются винтовые компрессоры Ingersoll Rand. Их растущая востребованность среди покупателей объясняется простотой производимого ими действия. В таких моделях объемное сжатие воздуха осуществляется с помощью двух противоположно вращающихся винтов.

За счет отсутствия деталей возвратно-поступательного движения переход роторов на высокие скорости происходит в короткие промежутки времени, что ведет к повышению производительности самих машин. При малых размерах и КПД, не зависящим от числа оборотов, работающие винтовые компрессоры Ingersoll Rand существенно снижают энергетические и объемные потери. Производительность винтовых компрессоров колеблется от 0,3 до 61 куб.м в минуту при давлении от 7,5 до 13 бар.

Наименование Производительность, л/мин Давление, бар Мощность двигателя, кВт
Ingersoll Rand UP5-11-10 1540 10 11
Ingersoll Rand UP5-11-10-750 Dryer 1540 10 11
Ingersoll Rand UP5-11-7-750 Dryer 1840 7 11
Ingersoll Rand UP5-11-8 1700 8 11
Ingersoll Rand UP5-11-8-500 1700 8 11
Ingersoll Rand UP5-11-8-500 Dryer 1700 8 11
Ingersoll Rand UP5-11-8-750 1700 8 11
Ingersoll Rand UP5-11-8-750 Dryer 1700 8 11
Ingersoll Rand UP5-15-10-500 Dryer 2070 10 15
Ingersoll Rand UP5-15-10-750 2070 10 15
Ingersoll Rand UP5-15-10-750 Dryer 2070 10 15
Ingersoll Rand UP5-15-14 1610 14 15
Ingersoll Rand UP5-15-14 Dryer 1610 14 15
Ingersoll Rand UP5-15-14-500 1610 14 15
Ingersoll Rand UP5-15-14-500 Dryer 1610 14 15
Ingersoll Rand UP5-15-14-750 Dryer 1610 14 15
Ingersoll Rand UP5-15-7 2410 7 15
Ingersoll Rand UP5-15-7-500 2410 7 15
Ingersoll Rand UP5-15-7-750 Dryer 2410 7 15
Ingersoll Rand UP5-15-8 Dryer 2360 8 15
Ingersoll Rand UP5-15-8-500 Dryer 2360 8 15
Ingersoll Rand UP5-18-10 Dryer 2610 10 18,5
Ingersoll Rand UP5-18-10-500 2610 10 18,5
Ingersoll Rand UP5-18-14 2010 14 18,5
Ingersoll Rand UP5-18-14-500 2010 14 18,5
Ingersoll Rand UP5-18-14-750 2010 14 18,5
Ingersoll Rand UP5-18-14-750 Dryer 2010 14 18,5
Ingersoll Rand UP5-18-7 3000 7 18,5
Ingersoll Rand UP5-18-7 Dryer 3000 7 18,5
Ingersoll Rand UP5-18-7-500 3000 7 18,5
Ingersoll Rand UP5-18-7-500 Dryer 3000 7 18,5
Ingersoll Rand UP5-18-7-750 Dryer 3000 7 18,5
Ingersoll Rand UP5-18-8-500 2870 8 18,5
Ingersoll Rand UP5-18-8-500 Dryer 2870 8 18,5
Ingersoll Rand UP5-18-8-750 Dryer 2870 8 18,5
Ingersoll Rand UP5-22-10 3110 10 22
Ingersoll Rand UP5-22-10-500 Dryer 3110 10 22
Ingersoll Rand UP5-22-10-750 3110 10 22
Ingersoll Rand UP5-22-10-750 Dryer 3110 10 22
Ingersoll Rand UP5-22-14 2320 14 22
Ingersoll Rand UP5-22-14 Dryer 2320 14 22
Ingersoll Rand UP5-22-14-500 2320 14 22
Ingersoll Rand UP5-22-14-500 Dryer 2320 14 22
Ingersoll Rand UP5-22-14-750 2320 14 22
Ingersoll Rand UP5-22-14-750 Dryer 2320 14 22
Ingersoll Rand UP5-22-7 Dryer 3540 7 22
Ingersoll Rand UP5-22-7-500 3540 7 22
Ingersoll Rand UP5-22-7-500 Dryer 3540 7 22
Ingersoll Rand UP5-22-7-750 3540 7 22
Ingersoll Rand UP5-22-8 3340 8 22
Ingersoll Rand UP5-22-8 Dryer 3340 8 22
Ingersoll Rand UP5-22-8-500 3340 8 22
Ingersoll Rand UP5-22-8-750 3340 8 22
Ingersoll Rand UP5-22-8-750 Dryer 3340 8 22
Ingersoll Rand UP5-22E-10 3350 10 22
Ingersoll Rand UP5-22E-10 Dryer 3350 10 22
Ingersoll Rand UP5-22E-14 2750 14 22
Ingersoll Rand UP5-22E-14 Dryer 2750 14 22
Ingersoll Rand UP5-22E-7 3950 7 22
Ingersoll Rand UP5-22E-7 Dryer 3950 7 22
Ingersoll Rand UP5-22E-8 3700 8 22
Ingersoll Rand UP5-22E-8 Dryer 3700 8 22
Ingersoll Rand UP5-30-10 4800 10 30
Ingersoll Rand UP5-30-14 Dryer 3900 14 30
Ingersoll Rand UP5-30-7 Dryer 5400 7 30
Ingersoll Rand UP5-30-8 5100 8 30
Ingersoll Rand UP5-30-8 Dryer 5100 8 30
Ingersoll Rand UP5-37PE-10 Dryer 5700 10 37
Ingersoll Rand UP5-37PE-14 4730 14 37
Ingersoll Rand UP5-37PE-14 Dryer 4730 14 37
Ingersoll Rand UP5-37PE-7 6020 7 37
Ingersoll Rand UP5-37PE-7 Dryer 6020 7 37
Ingersoll Rand UP5-37PE-8 5890 8 37
Ingersoll Rand UP5-37PE-8 Dryer 5890 8 37

Дорогие друзья!

К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте.

Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер.

Internet Explorer

Microsoft

Chrome

Google

Safari

Apple

Opera

Opera Software

Firefox

Mozilla

Вверх