Наша компания работает только с Конечными клиентами. Просьба перекупщиков запросы не присылать!!!

Винтовые компрессоры Бежецкий завод "АСО" BK


Цена по запросу
Уточнение информации: info@filter-snab.ru

Категории: Винтовые компрессоры Бежецкий завод "АСО"

Поделиться:

Обзор

Винтовые компрессоры Бежецкий завод "АСО"

В тех случаях, когда нужны большие объемы сжатого воздуха, на смену поршневым приходят винтовые компрессоры – более современные, не содержащие быстро выходящих из строя элементов, лучше приспособленные к длительным периодам работы. Винтовые компрессоры завода "АСО" за счёт использования самых современных винтовых блоков Rotorcomp позволяют сжимать воздух с более чем 30% экономией энергии, цена которой постоянно возрастает.

Винтовой компрессор прост в обслуживании. Конструктивное исполнение предусматривает легкую замену отдельных узлов и деталей. Главное отличие: в полости сжатия отсутствуют клапаны и трущиеся детали, а винтовой блок, т.е. основная составляющая, чрезвычайно надежен и может работать без капремонта 15 и более лет. Винтовые компрессоры как правило, обслуживаются один раз после тысячи отработанных часов, производиться замена воздушного и масляного фильтров и масла.

На многих работах, особенно когда требуется производительность более 1000 л/мин, винтовые компрессоры уже практически вытеснили поршневые. Такие компрессоры имеют автоматическую систему контроля управления, обеспечивая надежную работу на всем протяжении срока эксплуатации. Шумозащитное исполнение позволяет сделать компрессор практически бесшумным. По этой причине винтовой компрессор не требует отдельное помещение, он может исправно функционировать рядом с рабочим местом. Винтовой компрессор не требует бетонного фундамента, ему достаточно ровной площадки, которая может выдержать его вес, и хорошей циркуляции воздуха.

Наименование Производительность, л.мин Давление, бар Мощность двигателя, кВт
Бежецкий АСО-ВК-15/10-2,2-500М1 1900 10 15
Бежецкий АСО-ВК11/10-1,6 1600 10 11
Бежецкий АСО-ВК11/10-1,6-500 1600 10 11
Бежецкий АСО-ВК11/10-1,6-500 ESQ 1600 10 11
Бежецкий АСО-ВК11/13-1,4 1400 13 11
Бежецкий АСО-ВК11/13-1,4-500 1400 13 11
Бежецкий АСО-ВК11/16-1,2 1200 16 11
Бежецкий АСО-ВК11/16-1,2-500 1200 16 11
Бежецкий АСО-ВК11/8-1,8 1800 8 11
Бежецкий АСО-ВК11/8-1,8-500 1800 8 11
Бежецкий АСО-ВК110/8-18 18000 8 110
Бежецкий АСО-ВК110/8-18 ESQ 18000 8 110
Бежецкий АСО-ВК132/8-22 ESQ 22000 8 132
Бежецкий АСО-ВК15/10-2,2 2200 10 15
Бежецкий АСО-ВК15/10-2,2-500 ESQ 1900 10 15
Бежецкий АСО-ВК15/13-1,8 1800 13 15
Бежецкий АСО-ВК15/13-1,8-500 1800 13 15
Бежецкий АСО-ВК15/16-1,6 1600 16 15
Бежецкий АСО-ВК15/16-1,6-500 1600 16 15
Бежецкий АСО-ВК15/8-2,4 2400 8 15
Бежецкий АСО-ВК15/8-2,4-500 2400 8 15
Бежецкий АСО-ВК18/10-2,5 2500 10 18
Бежецкий АСО-ВК18/10-2,5-500 2500 10 18
Бежецкий АСО-ВК18/13-2,2 2200 13 18
Бежецкий АСО-ВК18/13-2,2-500 2200 13 18
Бежецкий АСО-ВК18/16-2,0 2000 16 18
Бежецкий АСО-ВК18/16-2,0-500 2000 16 18
Бежецкий АСО-ВК18/8-2,8 2800 8 18
Бежецкий АСО-ВК18/8-2,8-500 2800 8 18
Бежецкий АСО-ВК18/8-2,8-500 ESQ 2800 8 18
Бежецкий АСО-ВК22/10-3,0 3000 10 22
Бежецкий АСО-ВК22/10-3,0 ESQ 3000 10 22
Бежецкий АСО-ВК22/13-2,5 2500 13 22
Бежецкий АСО-ВК22/8-3,5 3500 8 22
Бежецкий АСО-ВК30/10-4,0 4000 10 30
Бежецкий АСО-ВК30/10-4,0 ESQ 4000 10 30
Бежецкий АСО-ВК30/13-3,5 3500 13 30
Бежецкий АСО-ВК30/8-5,0 5000 8 30
Бежецкий АСО-ВК37/10-5,5 5500 10 37
Бежецкий АСО-ВК37/10-5,5 ESQ 5500 10 37
Бежецкий АСО-ВК37/13-4,5 4500 13 37
Бежецкий АСО-ВК37/8-6,5 6500 8 37
Бежецкий АСО-ВК37/8-6,5 ESQ 6500 8 37
Бежецкий АСО-ВК45/10-6,5 6500 10 45
Бежецкий АСО-ВК45/10-6,5 ESQ 6500 10 45
Бежецкий АСО-ВК45/13-5,5 5500 13 45
Бежецкий АСО-ВК45/8-7,5 7500 8 45
Бежецкий АСО-ВК45/8-7,5 ESQ 7500 8 45
Бежецкий АСО-ВК5,5/8-0,8-230 800 8 5,5
Бежецкий АСО-ВК5,5/8-0,8-430 800 8 5,5
Бежецкий АСО-ВК55/10-8,0 8000 10 55
Бежецкий АСО-ВК55/10-8,0 ESQ 8000 10 55
Бежецкий АСО-ВК55/12-6,0 6000 12 55
Бежецкий АСО-ВК55/8-10 10000 8 55
Бежецкий АСО-ВК7,5/10-1,2 1200 10 7,5
Бежецкий АСО-ВК7,5/10-1,2-500 1200 10 7,5
Бежецкий АСО-ВК7,5/10-1,2-500 ESQ 1200 10 7,5
Бежецкий АСО-ВК7,5/13-1,0 1000 13 7,5
Бежецкий АСО-ВК7,5/13-1,0-500 1000 13 7,5
Бежецкий АСО-ВК7,5/16-0,75 750 16 7,5
Бежецкий АСО-ВК7,5/16-0,75-500 750 16 7,5
Бежецкий АСО-ВК7,5/8-1,4 1400 8 7,5
Бежецкий АСО-ВК7,5/8-1,4-500 1400 8 7,5
Бежецкий АСО-ВК75/10-10 10000 10 75
Бежецкий АСО-ВК75/10-10 ESQ 10000 10 75
Бежецкий АСО-ВК75/12-8 800 12 75

Дорогие друзья!

К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте.

Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер.

Internet Explorer

Microsoft

Chrome

Google

Safari

Apple

Opera

Opera Software

Firefox

Mozilla

Вверх