Наша компания работает только с Конечными клиентами. Просьба перекупщиков запросы не присылать!!!

Серия CSL


Цена по запросу
Уточнение информации: info@filter-snab.ru

Категории: Винтовые компрессоры

Поделиться:

Обзор

Винтовые компрессоры с электропневматической системой управления

Специально разработаны для применения непосредственно на рабочем месте. Простота и надежность конструкции. 

Варианты исполнения: 
- на ресивере;
- на ресивере с осушителем холодильного типа

бар л/мин кВт л
8, 10, 13 220-1631 2.2 - 15 200, 270, 500

Новая линейка компрессоров Ceccato CSL создана как альтернатива поршневым компрессорам с производительностью от 220 до 1600 л/мин.

 

Модель бар кВт л/мин шум, дБ В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм ресивер, л дюйм кг
Компрессор CSL на ресивере
CSL 3/8-200 8 2,2 297 72 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 121
CSL 3/10-200 10 2,2 220 72 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 121
CSL 4/8-200 8 3,0 350 73 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 127
CSL 4/10-200 10 3,0 280 73 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 127
CSL 5,5/8-200 8 4,0 495 74 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 128
CSL 5,5/10-200 10 4,0 415 74 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 128
CSL 7,5/8-200 8 5,5 641 76 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 130
CSL 7,5/10-200 10 5,5 557 76 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 130
CSL 10/8-200 8 7,5 948 75 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 186
CSL 10/10-200 10 7,5 802 75 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 186
(*) - Возможна также комплектация на ресивере объемом 270 литров
Размер для версии на 270-литровом ресивере: 1550х610х1320
Вес для версии на 270-литровом ресивере: больше на 13 кг 
CSL 15/8-270 8 11 1408 76 400/50/3 1550 610 1320 270 3/4" 245
CSL 15/10-270 10 11 1265 76 400/50/3 1550 610 1320 270 3/4" 245
CSL 20/8-270 8 15 1631 78 400/50/3 1550 610 1320 270 3/4" 260
CSL 20/10-270 10 15 1473 78 400/50/3 1550 610 1320 270 3/4" 260
(*) - Возможна также комплектация на ресивере объемом 500 литров
Размер для версии на 500-литровом ресивере: 1935х640х1475
Вес для версии на 500-литровом ресивере: больше на 23 кг 
Возможна версия с выходным давлением 13 бар
Компрессор CSL на ресивере с осушителем
CSL 3/8-200 D 8 2,2 297 72 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 147
CSL 3/10-200 D 10 2,2 220 72 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 147
CSL 4/8-200 D 8 3,0 350 73 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 153
CSL 4/10-200 D 10 3,0 280 73 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 153
CSL 5,5/8-200 D 8 4,0 495 74 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 154
CSL 5,5/10-200 D 10 4,0 415 74 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 154
CSL 7,5/8-200 D 8 5,5 641 76 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 156
CSL 7,5/10-200 D 10 5,5 557 76 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 156
CSL 10/8-200 D 8 7,5 948 75 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 213
CSL 10/10-200 D 10 7,5 802 75 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 213
(*) - Возможна также комплектация на ресивере объемом 270 литров
Размер для версии на 270-литровом ресивере: 1550х610х1320
Вес для версии на 270-литровом ресивере: больше на 13 кг 
CSL 15/8-270 D 8 11 1408 76 400/50/3 1550 610 1320 270 3/4" 284
CSL 15/10-270 D 10 11 1265 76 400/50/3 1550 610 1320 270 3/4" 284
CSL 20/8-270 D 8 15 1631 78 400/50/3 1550 610 1320 270 3/4" 299
CSL 20/10-270 D 10 15 1473 78 400/50/3 1550 610 1320 270 3/4" 299

  

Дорогие друзья!

К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте.

Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер.

Internet Explorer

Microsoft

Chrome

Google

Safari

Apple

Opera

Opera Software

Firefox

Mozilla

Вверх