Осушители горячей регенерации EKOMAK
Цена по запросу
Категории: ЭКОМАК
Обзор
Адсорбционные осушители горячей регенерации PE EKOMAKКомпактные осушители горячей регенерации с продувкой новой конструкции с малым падением давления, улучшенными средствами управления и многими другими возможностями - пример эффективности энергопотребления и надежности. |
|
Конструктивные особенности:
|
| Конструктивные параметры | |
| Точка росы | -40°0/-40°F |
| Диапазон давления | 4,5-10 бар/65-150 psi |
| Напряжение | 400, 440-460 В |
| Частота | 50-60 Гц |
| Контроллер | Контроллер Purelogic™ |
| Технология | Продувка горячим воздухом |
| Возможность транспортировки | Паз для вилочного погрузчика |
| Области применения | Пищевая промышленность, электроника, нефтегазовая отрасль, производство электроэнергии, общее машиностроение |
Технические характеристики рефрижераторных осушителей PH S EKOMAK |
|||||||||||
| Модель 400V/50Hz | Производительность при 7 барах | Средняя потреб. мощность | Падение давления (исключая фильтры) | Вх/вых соед. | Встроенный фильтр | ||||||
| л/мин | м3/ч | cfm | кВт | л.с. | бар | psi | 50 Гц: G/PN16 60 Гц: NPT/ DN | Предв. фильтр | Фильтр на выходе | ||
| 1мкм 0,1 ppm (частиц на млн) | 0,01 мкм 0,01 ppm (частиц на млн) | 1 мкм | |||||||||
| PE 760 S | 2160 | 1296 | 763 | 5,9 | 8,0 | 0,27 | 3,915 | 80 | Станд. | Станд. | Станд. |
| PE 1020S | 28800 | 1728 | 1018 | 7,9 | 10,7 | 0,17 | 2,465 | 80 | Станд. | Станд. | Станд. |
| PE 1330S | 37800 | 2268 | 1336 | 10,8 | 14,6 | 0,17 | 2,465 | 80 | Станд. | Станд. | Станд. |
| PE 2060 S | 58200 | 3492 | 2056 | 16,8 | 22,7 | 0,17 | 2,465 | 100 | Станд. | Станд. | Станд. |
| PE 2670 S | 75600 | 4536 | 2671 | 21,7 | 29,3 | 0,17 | 2,465 | 100 | Станд. | Станд. | Станд. |
| PE 3390 S | 96000 | 5760 | 3392 | 27,5 | 37,1 | 0,17 | 2,465 | 150 | Станд. | Станд. | Станд. |
Исходные условия: Температура сжатого воздуха на впуске: 35°C/100°F. Относительная влажность на впуске: 100%.
Все осушители оборудованы контроллером Purelogic.
Фильтры на входе и выходе не входят в стандартную комплектацию PE760 - PE3390.
*Oпция -70°C PDP рекомендована к установке совместно с опцией "Изолированные ресиверы".
Информация для заказа |
|||
| Модель 400V/50Hz | Рабочее давление, бар | Тип регулировки | Партномер |
| PE760 | 4-11 | TIMER | 8102001115 |
| DEWPOINT CONTROL | 8102001123 | ||
| PE1020 | 4-11 | TIMER | 8102001156 |
| DEWPOINT CONTROL | 8102001164 | ||
| PE1330 | 4-11 | TIMER | 8102001198 |
| DEWPOINT CONTROL | 8102001206 | ||
| PE2060 | 4-11 | TIMER | 8102001230 |
| DEWPOINT CONTROL | 8102001248 | ||
| PE2670 | 4-11 | TIMER | 8102001271 |
| DEWPOINT CONTROL | 8102001289 | ||
| PE3390 | 4-11 | TIMER | 8102001321 |
| DEWPOINT CONTROL | 8102001339 | ||
| ОПЦИИ | Модель | Партномер | |||
| Предохранительные клапаны | PE760 | 8095016785 | |||
| PE1020 | 8095016851 | ||||
| PE1330 | 8095016918 | ||||
| PE2060 | 8095016984 | ||||
| PE2670 | 8095017051 | ||||
| PE3390 | 8095017118 | ||||
| Звуковое сопло (Дроссель ограничения потока воздуха) | PE760 | входит в стандартную комплектацию | |||
| PE1020 | входит в стандартную комплектацию | ||||
| PE1330 | входит в стандартную комплектацию | ||||
| PE2060 | входит в стандартную комплектацию | ||||
| PE2670 | входит в стандартную комплектацию | ||||
| PE3390 | входит в стандартную комплектацию | ||||
| PDP -70°C (*) | PE760 | 8095016775 | |||
| PE1020 | 8095016841 | ||||
| PE1330 | 8095016908 | ||||
| PE2060 | 8095016975 | ||||
| PE2670 | 8095017041 | ||||
| PE3390 | 8095017108 | ||||
| Изолированные ресиверы, рекомендуемая опция с PDP -70 °C | PE760 | 8095016747 | |||
| PE1020 | 8095016813 | ||||
| PE1330 | 8095016881 | ||||
| PE2060 | 8095016946 | ||||
| PE2670 | 8095017014 | ||||
| PE3390 | 8095017080 | ||||
| Исполнение для высоких температур окружающей среды | PE760 | 8095000797 | |||
| PE1020 | 8095000828 | ||||
| PE1330 | 8095000859 | ||||
| PE2060 | 8095000890 | ||||
| PE2670 | 8095000921 | ||||
| PE3390 | 8095001238 | ||||
| Деревянная упаковка | PE760 | 8095016770 | |||
| PE1020 | 8095016837 | ||||
| PE1330 | 8095016903 | ||||
| PE2060 | 8095016970 | ||||
| PE2670 | 8095017036 | ||||
| PE3390 | 8095017104 | ||||
| Опция фильтры, при использовании с маслозаполненными компрессорами | PE760 | 8095016742 | |||
| PE1020 | 8095016808 | ||||
| PE1330 | 8095016875 | ||||
| PE2060 | 8095016941 | ||||
| PE2670 | 8095017008 | ||||
| PE3390 | 8095017074 | ||||
