Стандартные
Цена по запросу
Категории: Циклонные сепараторы
Обзор

| Корпус | Расход м3/ч |
Давление бар |
Резьба | Размер (мм) | Вес | |||
| А | В | С | ||||||
| STH001N | 54 | 16 | 3⁄8" | 3⁄8" | 89 | 267 | 24 | 1,1 |
| STH003N | 180 | 16 | 3⁄4" | 3⁄4" | 89 | 267 | 24 | 1,1 |
| STH006N | 330 | 16 | 1" | 1" | 109 | 367 | 34 | 2,2 |
| STH009N | 540 | 16 | 1 ¼" | 1 ¼" | 109 | 367 | 34 | 2,2 |
| STH013N | 750 | 16 | 1 ½" | 1 ½" | 109 | 367 | 34 | 2,2 |
| STH021N | 1260 | 16 | 2" | 2" | 150 | 550 | 41 | 4,3 |
| STH040N | 2400 | 16 | 2 ½" | 2 ½" | 188 | 733 | 56 | 12,5 |
| STH046N | 2760 | 16 | 3" | 3" | 188 | 733 | 56 | 12,5 |

| Корпус | Расход м3/ч |
Давление бар |
Резьба | Размер (мм) | Вес | |||
| А | В | С | ||||||
| SFH029N | 1764 | 16 | DN 80 | DN 80 | 400 | 720 | 200 | 28 |
| SFH030N | 1800 | 16 | DN 100 | DN 80 | 400 | 720 | 200 | 29 |
| SFH037N | 2196 | 16 | DN 100 | DN 100 | 460 | 880 | 230 | 48 |
| SFH038N | 2280 | 16 | DN 125 | DN 100 | 460 | 880 | 230 | 49 |
| SFH066N | 3936 | 16 | DN 125 | DN 125 | 550 | 980 | 260 | 55 |
| SFH067N | 4020 | 16 | DN 150 | DN 125 | 550 | 980 | 260 | 56 |
| SFH088N | 5304 | 16 | DN 150 | DN 150 | 570 | 1060 | 290 | 82 |
| SFH089N | 5340 | 16 | DN 200 | DN 150 | 570 | 1060 | 290 | 85 |
| SFH097N | 5826 | 16 | DN 200 | DN 200 | 660 | 1160 | 320 | 126 |
| SFH142N | 8514 | 10 | DN 250 | DN 200 | 680 | 1255 | 351 | 148 |
| SFH180N | 10770 | 10 | DN 300 | DN 200 | 750 | 1455 | 390 | 160 |
| SFH209N | 12546 | 9 | DN 350 | DN 200 | 830 | 1655 | 430 | 205 |
| SFH280N | 16800 | 10 | DN 350 | DN 200 | 1000 | 1745 | 460 | 255 |
| SFH390N | 23400 | 10 | DN 450 | DN 250 | 1200 | 2154 | 546 | 420 |
| SFH450N | 27000 | 10 | DN 500 | DN 300 | 1933 | 2355 | 600 | 680 |
| SFH550N | 33000 | 10 | DN 600 | DN 300 | 2088 | 2835 | 650 | 840 |

| Корпус | Расход м3/ч |
Давление бар |
Резьба | Размер (мм) | Вес | |||
| А | В | С | ||||||
| SFV029N | 1764 | 16 | DN 80 | DN 80 | 200 | 904 | 134 | 29 |
| SFV037N | 2196 | 12 | DN 100 | DN 100 | 230 | 1051 | 151 | 50 |
| SFV066N | 3936 | 12 | DN 125 | DN 125 | 275 | 1131 | 171 | 57 |
| SFV088N | 5304 | 12 | DN 150 | DN 150 | 285 | 1195 | 185 | 84 |
| SFV097N | 5826 | 12 | DN 200 | DN 200 | 330 | 1295 | 215 | 90 |
| SFV142N | 8514 | 10 | DN 250 | DN 200 | 340 | 1392 | 242 | 120 |
| SFV180N | 10770 | 10 | DN 300 | DN 200 | 375 | 1575 | 265 | 145 |
| SFV209N | 12546 | 9 | DN 350 | DN 200 | 415 | 1763 | 293 | 185 |
