Нержавейка
Цена по запросу
Категории: Циклонные сепараторы
Обзор
| Корпус | Расход м3/ч |
Давление бар |
Резьба | Размер (мм) | Вес | |||
| А | В | С | ||||||
| STH001A | 54 | 16 | 3⁄8" | 3⁄8" | 142 | 577 | 129 | 1,1 |
| STH003A | 180 | 16 | 1 1⁄2" | 1 1⁄2" | 142 | 577 | 128 | 1,1 |
| STH013A | 750 | 16 | 2" | 2" | 178 | 596 | 142 | 2,2 |
| Корпус | Расход м3/ч |
Давление бар |
Резьба | Размер (мм) | Вес | |||
| А | В | С | ||||||
| SFH019A | 1140 | 16 | DN 65 | DN 65 | 370 | 627 | 152 | 22 |
| SFH029A | 1764 | 16 | DN 80 | DN 80 | 400 | 705 | 181 | 28 |
| SFH037A | 2196 | 16 | DN 100 | DN 100 | 460 | 865 | 211 | 48 |
| SFH066A | 3936 | 16 | DN 125 | DN 125 | 550 | 956 | 241 | 55 |
| SFH088A | 5304 | 16 | DN 150 | DN 150 | 570 | 1035 | 270 | 82 |
| SFH097A | 5826 | 16 | DN 200 | DN 200 | 660 | 1135 | 300 | 126 |
