Фильтр карманный грубой очистки типа ФВК, ФЯК (G2-G4)
Цена по запросу
Категории: Карманные фильтры ФЯК
Обзор
Характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | Аналог |
| Область применения | Карманные фильтры ФЯК |
| Материал | 100% Полиэстер |
| Класс очистки EN779 | G2, G3, G4 |
| Рамка фильтра | Оцинкованная сталь |
| Рекомендуемое конечное сопротивление | 450 Па |
| Применение | очистка от крупной пыли |
| Защита от «раздувания» | предусмотрена |
| Габариты | любые, под заказ |
| Типоразмеры в наличии | ФВК 33-360, ФВК 36-360, ФВК 63-360, ФВК 66-360 |
| Упаковка | Картонная коробка, соответствующая габаритам фильтра |
| Срок изготовления | 15-20 рабочих дней |
| Доставка и оплата | Осуществляем оперативную доставку по России и в страны СНГ |
Обозначение фильтров:
ФВК — 592*287-600-6/25 G4
Расшифровка:
- ФВК — Фильтр Воздушный Карманный
- 592*287 — Размер фильтра 63 (Длина 592мм х высота 287мм)
- 600 — Длина карманов 600мм (Глубина фильтра)
- 6 — Количество карманов
- G4 — Класс очистки G4
Стандартные размеры фильтров:
- 33 — 287мм x 287мм
- 36 — 287мм x 592мм
- 39 — 287мм x 892мм
- 63 — 592мм x 287мм
- 66 — 592мм x 592мм
- 69 — 592мм x 892мм
- 93
- 96
- 99 — 892мм x 892мм
Стандартная длина карманов:
- 300мм
- 360мм
- 600мм
Стандартная глубина рамки:
- 20мм
- 25мм
Характеристики стандартных фильтров:
| Обозначение фильтра | Класс фильтра |
Глубина кармана, мм |
Площадь фильтрующего материала, м2 |
Номинальная производительность, м3/ч |
Начальное сопротивление, Па |
| ФВК - 287*592-360-3-G4 | G3/G4 | 360 | 0,6 | 850 | 30/40/50 |
| ФВК - 287*490-360-3-G4 | G3/G4 | 360 | 1 | 1400 | 30/40/50 |
| ФВК - 287*592-360-3-G4 | G3/G4 | 360 | 1,3 | 1700 | 30/40/50 |
| ФВК - 287*892-360-3-G4 | G3/G4 | 360 | 1,9 | 2800 | 30/40/50 |
| ФВК - 490*490 -360-5-G4 | G3/G4 | 360 | 1,7 | 2500 | 30/40/50 |
| ФВК - 490*592-360-5-G4 | G3/G4 | 360 | 2,1 | 2800 | 30/40/50 |
| ФВК - 490*892-360-5-G4 | G3/G4 | 360 | 3,2 | 4800 | 30/40/50 |
| ФВК - 592*592-360-6-G4 | G3/G4 | 360 | 2,6 | 3400 | 30/40/50 |
| ФВК - 592*892-360-6-G4 | G3/G4 | 360 | 3,9 | 5100 | 30/40/50 |
| ФВК - 892*892-360-9-G4 | G3/G4 | 360 | 5,8 | 7600 | 30/40/50 |
