Наша компания работает только с Конечными клиентами. Просьба перекупщиков запросы не присылать!!!

Винтовые компрессоры ATMOS ST


Цена по запросу
Уточнение информации: info@filter-snab.ru

Категории: Винтовые компрессоры Atmos

Поделиться:

Обзор

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ATMOS ST

Чешский производитель «Атмос» занимается изготовлением компрессорного оборудования уже более 100 лет. Вся продукция, в том числе и популярные винтовые компрессоры серий ALBERT, SEC, ST (Smartronic) и передвижные PDP производятся непосредственно на заводе Atmos в Чехии на современном немецком оборудовании, в соответствии со стандартами ЕС. При ее изготовлении не используются комплектующие из Китая. Компрессоры оснащаются винтовыми блоками собственного производства, в разработке которых принимали участие специалисты Германии и Великобритании. Устанавливаются двигатели Caterpillar, Kubota, Perkins, Vanguard.

В наличии винтовые компрессоры производительностью от 0.5 до 19 кубометров в минуту. Звоните, поможем подобрать модель в точности соответствующую потребностям Вашего производства.

Наименование Производительность, л/мин Давление, бар Мощность двигателя, кВт
Atmos ST 110 10 15300 10 110
Atmos ST 110 13 13100 13 110
Atmos ST 110 75 19100 7,5 110
Atmos ST 110 85 17500 8,5 110
Atmos ST 110 Vario 10 15300 10 110
Atmos ST 110 Vario 13 13100 13 110
Atmos ST 110 Vario 75 19100 7,5 110
Atmos ST 110 Vario 85 17500 8,5 110
Atmos ST 30 10 + 5200 10 30
Atmos ST 30 10 FD+ 5200 10 30
Atmos ST 30 13 + 4500 13 30
Atmos ST 30 13 FD+ 4500 13 30
Atmos ST 30 75 + 6100 7,5 30
Atmos ST 30 75 FD+ 6100 7,5 30
Atmos ST 30 85 + 5900 8,5 30
Atmos ST 30 85 FD+ 5900 8,5 30
Atmos ST 30 Vario 10 + 5200 10 30
Atmos ST 30 Vario 10 FD + 5200 10 30
Atmos ST 30 Vario 13 + 4500 13 30
Atmos ST 30 Vario 13 FD + 4500 13 30
Atmos ST 30 Vario 75 + 6200 7,5 30
Atmos ST 30 Vario 75 FD + 6200 7,5 30
Atmos ST 30 Vario 85 + 5800 8,5 30
Atmos ST 30 Vario 85 FD + 5800 8,5 30
Atmos ST 37 10 5600 10 37
Atmos ST 37 10 + 5900 10 37
Atmos ST 37 10 FD 5600 10 37
Atmos ST 37 10 FD+ 5900 10 37
Atmos ST 37 13 4800 13 37
Atmos ST 37 13 + 4900 13 37
Atmos ST 37 13 FD 4800 13 37
Atmos ST 37 13 FD+ 4900 13 37
Atmos ST 37 75 6300 7,5 37
Atmos ST 37 75 + 6700 7,5 37
Atmos ST 37 75 FD 6300 7,5 37
Atmos ST 37 75 FD+ 6700 7,5 37
Atmos ST 37 85 6300 8,5 37
Atmos ST 37 85 + 6700 8,5 37
Atmos ST 37 85 FD 6300 8,5 37
Atmos ST 37 85 FD+ 6700 8,5 37
Atmos ST 37 Vario 10 5200 10 37
Atmos ST 37 Vario 10 + 5000 10 37
Atmos ST 37 Vario 10 FD 5200 10 37
Atmos ST 37 Vario 10 FD+ 5000 10 37
Atmos ST 37 Vario 13 4700 13 37
Atmos ST 37 Vario 13 + 5000 13 37
Atmos ST 37 Vario 13 FD 4700 13 37
Atmos ST 37 Vario 13 FD+ 5000 13 37
Atmos ST 37 Vario 75 6000 7,5 37
Atmos ST 37 Vario 75 + 6900 7,5 37
Atmos ST 37 Vario 75 FD 6000 7,5 37
Atmos ST 37 Vario 75 FD+ 6900 7,5 37
Atmos ST 37 Vario 85 6000 8,5 37
Atmos ST 37 Vario 85 + 6900 8,5 37
Atmos ST 37 Vario 85 FD 6000 8,5 37
Atmos ST 37 Vario 85 FD+ 6900 8,5 37
Atmos ST 45 10 6600 10 45
Atmos ST 45 10 + 7500 10 45
Atmos ST 45 10 FD 6600 10 45
Atmos ST 45 10 FD+ 7500 10 45
Atmos ST 45 13 5600 13 45
Atmos ST 45 13 + 6000 13 45
Atmos ST 45 13 FD 5600 13 45
Atmos ST 45 13 FD+ 6000 13 45
Atmos ST 45 75 7300 7,5 45
Atmos ST 45 75 + 8000 7,5 45
Atmos ST 45 75 FD 7300 7,5 45
Atmos ST 45 75 FD+ 8000 7,5 45
Atmos ST 45 85 7300 8,5 45
Atmos ST 45 85 + 8000 8,5 45
Atmos ST 45 85 FD 7300 8,5 45
Atmos ST 45 85 FD+ 8000 8,5 45
Atmos ST 45 Vario 10 6500 10 45
Atmos ST 45 Vario 10 + 7500 10 45
Atmos ST 45 Vario 10 FD 6500 10 45
Atmos ST 45 Vario 10 FD+ 7500 10 45
Atmos ST 45 Vario 13 5600 13 45
Atmos ST 45 Vario 13 + 6000 13 45
Atmos ST 45 Vario 13 FD 5600 13 45
Atmos ST 45 Vario 13 FD+ 6000 13 45
Atmos ST 45 Vario 75 7300 7,5 45
Atmos ST 45 Vario 75 + 8100 7,5 45
Atmos ST 45 Vario 75 FD 7300 7,5 45
Atmos ST 45 Vario 75 FD+ 8100 7,5 45
Atmos ST 45 Vario 85 7300 8,5 45
Atmos ST 45 Vario 85 + 8100 8,5 45
Atmos ST 45 Vario 85 FD 7300 8,5 45
Atmos ST 45 Vario 85 FD+ 8100 8,5 45
Atmos ST 55 10 8200 10 55
Atmos ST 55 10 FD 8200 10 55
Atmos ST 55 13 7400 13 55
Atmos ST 55 13 FD 7400 13 55
Atmos ST 55 75 8900 7,5 55
Atmos ST 55 75 FD 8900 7,5 55
Atmos ST 55 85 8900 8,5 55
Atmos ST 55 85 FD 8900 8,5 55
Atmos ST 55 Vario 10 7800 10 55
Atmos ST 55 Vario 10 + 8200 10 55
Atmos ST 55 Vario 10 FD 7800 10 55
Atmos ST 55 Vario 10 FD+ 8200 10 55
Atmos ST 55 Vario 13 6800 13 55
Atmos ST 55 Vario 13 + 7600 13 55
Atmos ST 55 Vario 13 FD 6800 13 55
Atmos ST 55 Vario 13 FD+ 7600 13 55
Atmos ST 55 Vario 75 8400 7,5 55
Atmos ST 55 Vario 75 + 9050 7,5 55
Atmos ST 55 Vario 75 FD 8400 7,5 55
Atmos ST 55 Vario 75 FD+ 9050 7,5 55
Atmos ST 55 Vario 85 8400 8,5 55
Atmos ST 55 Vario 85 + 9050 8,5 55
Atmos ST 55 Vario 85 FD 8400 8,5 55
Atmos ST 55 Vario 85 FD+ 9050 8,5 55
Atmos ST 75 10 10800 10 75
Atmos ST 75 10 FD 10800 10 75
Atmos ST 75 13 9300 13 75
Atmos ST 75 13 FD 9300 13 75
Atmos ST 75 75 12700 7,5 75
Atmos ST 75 75 FD 12700 7,5 75
Atmos ST 75 85 12000 8,5 75
Atmos ST 75 85 FD 11200 8,5 75
Atmos ST 75 Vario 10 10800 10 75
Atmos ST 75 Vario 10 FD 10800 10 75
Atmos ST 75 Vario 13 9300 13 75
Atmos ST 75 Vario 13 FD 9300 13 75
Atmos ST 75 Vario 75 12700 7,5 75
Atmos ST 75 Vario 75 FD 12700 7,5 75
Atmos ST 75 Vario 85 12000 8,5 75
Atmos ST 75 Vario 85 FD 12000 8,5 75
Atmos ST 90 10 13800 10 90
Atmos ST 90 13 12200 13 90
Atmos ST 90 75 16800 7,5 90
Atmos ST 90 85 16000 8,5 90
Atmos ST 90 Vario 10 13800 10 90
Atmos ST 90 Vario 13 12200 13 90
Atmos ST 90 Vario 75 16800 7,5 90
Atmos ST 90 Vario 85 16000 8,5 90
Atmos STD 75 10 10000 10 75
Atmos STD 75 8 13000 8 75

Дорогие друзья!

К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте.

Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер.

Internet Explorer

Microsoft

Chrome

Google

Safari

Apple

Opera

Opera Software

Firefox

Mozilla

Вверх