Наша компания работает только с Конечными клиентами. Просьба перекупщиков запросы не присылать!!!

Винтовые компрессоры ALUP SCK


Цена по запросу
Уточнение информации: info@filter-snab.ru

Категории: Винтовые компрессоры ALUP

Поделиться:

Обзор

Винтовые компрессоры ALUP SCK

Винтовой компрессор Alup серии SCK изготовлен в соответствии со стандартами СЕ, готов к подключению и эксплуатации, снабжен всем необходимым охлаждающим, управляющим и мониторинговым оборудованием. Виброизоляционный герметичный корпус, не требует специальной подготовки фундамента, установка изолирована от корпуса на случай вибрации.

Качество и долговечность

Эти компрессоры, с производительным винтовым узлом и клиновым ремнем, устанавливают в своем классе новые стандарты качества и долговечности, удобства использования и интервалов обслуживания

Экономичность

Винтовые компрессоры ALUP представляют собой экономичное решение: они компактны и не требуют дополнительных затрат при монтаже. Компрессоры просты в управлении и отличаются низкими затратами на техническое обслуживание

Комплексное решение

Ротационные винтовые компрессоры ALUP доступны в ряде конфигураций: на раме или на ресивере, со встроенным осушителем или без него. Это означает, что вы получите комплексное решение по подготовке сжатого воздуха, занимающее минимум пространства

Модельный ряд

Название Производи-
тельность,
м3/мин
Давление,
бар
Мощность,
кВт
ALUP SCK3-8 230/1/50 0,30 8 2.2
ALUP SCK3-10 230/1/50 0,24 10 2,2
ALUP SCK3-8 400/3/50 0,3 8 2,2
ALUP SCK3-10 400/3/50 0,24 10 2,2
ALUP SCK3-8 200 230/1/50 0,3 8 2,2
ALUP SCK3-10 200 230/1/50 0,24 10 2,2
ALUP SCK3-8 200 400/3/50 0,3 8 2,2
ALUP SCK3-10 200 400/3/50 0,24 10 2,2
ALUP SCK3-8 270 230/1/50 0,3 8 2,2
ALUP SCK3-10 270 230/1/50 0,24 10 2,2
ALUP SCK3-8 270 400/3/50 0,3 8 2,2
ALUP SCK3-10 270 400/3/50 0,24 10 2,2
ALUP SCK3-8 200 PLUS 400/3/50 0,3 8 2,2
ALUP SCK3-10 200 PLUS 400/3/50 0,24 10 2,2
ALUP SCK3-8 270 PLUS 400/3/50 0,3 8 2,2
ALUP SCK3-10 270 PLUS 400/3/50 0,24 10 2,2
ALUP SCK4-8 400/3/50 0,44 8 3
ALUP SCK4-10 400/3/50 0,32 10 3
ALUP SCK4-8 200 400/3/50 0,44 8 3
ALUP SCK4-10 200 400/3/50 0,32 10 3
ALUP SCK4-8 270 400/3/50 0,44 8 3
ALUP SCK4-10 270 400/3/50 0,32 10 3
ALUP SCK4-8 200 PLUS 400/3/50 0,44 8 3
ALUP SCK4-10 200 PLUS 400/3/50 0,32 10 3
ALUP SCK4-8 270 PLUS 400/3/50 0,44 8 3
ALUP SCK4-10 270 PLUS 400/3/50 0,32 10 3
ALUP SCK5-8 400/3/50 0,56 8 4
ALUP SCK 6 0,60 / 0,50 8 / 10 4.0
ALUP SCK5-10 400/3/50 0,47 10 4
ALUP SCK5-8 X 400/3/50 0,56 8 4
ALUP SCK5-10 X 400/3/50 0,47 10 4
ALUP SCK5-8 200 400/3/50 0,56 8 4
ALUP SCK5-10 200 400/3/50 0,47 10 4
ALUP SCK5-8 X 200 400/3/50 0,56 8 4
ALUP SCK5-10 X 200 400/3/50 0,47 10 4
ALUP SCK5-8 270 400/3/50 0,56 8 4
ALUP SCK5-10 270 400/3/50 0,47 10 4
ALUP SCK5-8 X 270 400/3/50 0,56 8 4
ALUP SCK5-10 X 270 400/3/50 0,47 10 4
ALUP SCK5-8 200 PLUS 400/3/50 0,56 8 4
ALUP SCK5-10 200 PLUS 400/3/50 0,47 10 4
ALUP SCK5-8 X 200 PLUS 400/3/50 0,56 8 4
ALUP SCK5-10 X 200 PLUS 400/3/50 0,47 10 4
ALUP SCK5-8 270 PLUS 400/3/50 0,56 8 4
ALUP SCK5-10 270 PLUS 400/3/50 0,47 10 4
ALUP SCK5-8 X 270 PLUS 400/3/50 0,56 8 4
ALUP SCK5-10 X 270 PLUS 400/3/50 0,47 10 4
ALUP SCK 8 0,83 / 0,69 / 0,50 8 / 10 / 13 5.5
ALUP SCK7-8 X 400/3/50 0,70 8 5.5
ALUP SCK7-10 X 400/3/50 0,6 10 5,5
ALUP SCK7-8 X 200 400/3/50 0,7 8 5,5
ALUP SCK7-10 X 200 400/3/50 0,6 10 5,5
ALUP SCK7-8 X 270 400/3/50 0,7 8 5,5
ALUP SCK7-10 X 270 400/3/50 0,6 10 5,5
ALUP SCK7-8 X 200 PLUS 400/3/50 0,7 8 5,5
ALUP SCK7-10 X 200 PLUS 400/3/50 0,6 10 5,5
ALUP SCK7-8 X 270 PLUS 400/3/50 0,7 8 5,5
ALUP SCK7-10 X 270 PLUS 400/3/50 0,6 10 5,5
ALUP SCK 10 1,17 / 1,00 / 0,80 8 / 10 / 13 7.5
ALUP SCK9-8 X 400/3/50 1,01 8 7.5
ALUP SCK 9-10 X 270 PLUS 400/3/50 0,92 10 7.5
ALUP SCK9-10 X 400/3/50 0,92 10 7,5
ALUP SCK9-8 X 200 400/3/50 1,01 8 7,5
ALUP SCK9-10 X 200 400/3/50 0,92 10 7,5
ALUP SCK9-8 X 270 400/3/50 1,01 8 7,5
ALUP SCK9-10 X 270 400/3/50 0,92 10 7,5
ALUP SCK9-8 X 200 PLUS 400/3/50 1,01 8 7,5
ALUP SCK9-10 X 200 PLUS 400/3/50 0,92 10 7,5
ALUP SCK9-8 X 270 PLUS 400/3/50 1,01 8 7,5
ALUP SCK 15 1,70 / 1,43 / 1,20 8 / 10 / 13 11
ALUP SCK 16 1,73 / 1,50 / 1,13 8 / 10 / 13 11
ALUP SCK 20 2,27 / 2,02 / 1,53 8 / 10 / 13 15
ALUP SCK 20-10 PLUS 500 400/3/50 MK5 2,02 10 15
ALUP SCK 25 2,77 / 2,57 / 2,02 8 / 10 / 13 18.5
ALUP SCK 25-10 PLUS 500 400/3/50 MK5 2,57 10 18.5
ALUP SCK 30 3,42 / 3,02 / 2,42 8 / 10 / 13 22
ALUP SCK 30-10 PLUS 500 400/3/50 MK5 3,02 10 22
ALUP SCK 40 3,78 / 3,37 / 2,83 8 / 10 / 13 30
ALUP SCK 50 6,08 8 37
ALUP SCK 60 7,79 8 45
ALUP SCK 75 8,63 8 55
ALUP SCK100 11,34 8 75

Дорогие друзья!

К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте.

Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер.

Internet Explorer

Microsoft

Chrome

Google

Safari

Apple

Opera

Opera Software

Firefox

Mozilla

Вверх