Осушители с горячей регенерацией
Цена по запросу
Категории: AIRTEK
Обзор
Серия BV
Модель |
Рекомендуемый фильтр |
Резьба |
Длина ins (мм) |
Ширина ins (мм) |
Высота ins (мм) |
Вес lbs (кг) |
|
пре-фильтр |
после-фильтр |
||||||
BV-12 (BV12) |
JC0020-C |
JC0020-F |
3/8” |
20” (508) |
17” (432) |
47” (1194) |
97 (44) |
BV-20 (BV20) |
JC0020-C |
JC0020-F |
3/8” |
20” (508) |
17” (432) |
47” (1194) |
101 (46) |
BV-36 (BV36) |
JC0050-C |
JC0050-F |
1/2“ |
20” (508) |
18” (457) |
67” (1702) |
140 (64) |
BV-50 (BV50) |
JC0050-C |
JC0050-F |
1/2“ |
21” (533) |
19” (483) |
52” (1321) |
171 (78) |
BV-80 (BV80) |
JC0085-C |
JC0085-F |
3/4” |
22” (559) |
20” (508) |
67” (1702) |
207 (94) |
BV-105 (BV105) |
JC0110-C |
JC0110-F |
1” |
36” (914) |
28” (711) |
79” (2007) |
390 (177) |
BV-160 (BV160) |
JC0150-C |
JC0150-F |
1” |
36” (914) |
28” (711) |
79” (2007) |
476 (216) |
BV-220 (BV220) |
JC0250-C |
JC0250-F |
1 1/2” |
44” (1118) |
30” (762) |
79” (2007) |
704 (319) |
BV-280 (BV280) |
JC0350-C |
JC0350-F |
1 1/2” |
44” (1118) |
30” (762) |
79” (2007) |
746 (338) |
BV-360 (BV360) |
JC0350-C |
JC0350-F |
1 1/2” |
44” (1118) |
30” (762) |
79” (2007) |
856 (388) |
BV-525 (BV525) |
JC0625-C |
JC0450-F |
2” |
47” (1194) |
31” (787) |
85” (2159) |
1126 (510) |
BV-650 (BV650) |
JC0625-C |
JC0450-F |
2” |
47” (1194) |
31” (787) |
85” (2159) |
1156 (524) |
BV-750 (BV750) |
JC0800-C |
JC0800-F |
2” |
50” (1270) |
32” (813) |
86” (2184) |
1666 (756) |
Серия OFC

Производи | Модель | Резьба | Высота | Ширина | Глубина | Пре-фильтр | После-фильтр |
15 | OFC15A1E | 3/8” | 47 1/8 (1197) | 19 5/8 (498) | 14 (356) | JC0020-C | JC0020-F |
23 | OFC23A1E | 3/8” | 47 1/8 (1197) | 19 5/8 (498) | 14 (356) | JC0020-C | JC0020-F |
36 | OFC36A1E | 1/2” | 67 1/4 (1708) | 20 1/2 (521) | 14 (356) | JC0050-C | JC0050-F |
50 | OFC50A1E | 1/2” | 68 1/8 (1730) | 24 (610) | 14 (356) | JC0085-C | JC0085-F |
80 | OFC80A1E | 3/4” | 68 1/8 (1730) | 24 (610) | 14 (356) | JC0085-C | JC0085-F |
105 | OFC105A1E | 1” | 80 5/8 (2048) | 31 3/8 (797) | 18 (457) | JC0110-C | JC0110-F |
140 | OFC140A1E | 1” | 80 5/8 (2048) | 31 3/8 (797) | 18 (457) | JC0150-C | JC0150-F |
220 | OFC220A1E | 1 1/2” | 81 7/8 (2080) | 37 3/4 (959) | 21 11/16 (551) | JC0250-C | JC0250-F |
280 | OFC280A1E | 1 1/2” | 81 7/8 (2080) | 40 3/8 (1025) | 21 11/16 (551) | JC0350-C | JC0350-F |
360 | OFC360A1E | 1 1/2” | 81 7/8 (2080) | 40 3/8 (1025) | 21 11/16 (551) | JC0350-C | JC0350-F |
500 | OFC500A1E | 2” | CF | CF | CF | JC0350-C | JC0350-F |
Серия TL

Модель | Производи | Резьба | Высота | Ширина | Глубина | Пре-фильтр | После-фильтр |
TL10 | 10 | 3/8” NPT | 44 (1118) | 19 (483) | 14 (356) | JC0020-C | JC0020-F |
TL15 | 15 | 3/8” NPT | 63 1/8 (1603) | 19 1/8 (486) | 14 (356) | JC0020-C | JC0020-F |
TL25 | 25 | 1/2” NPT | 48 1/2 (1232) | 20 3/4 (527) | 14 (356) | JC0050-C | JC0050-F |
TL40 | 40 | 1/2” NPT | 70 1/4 (1784) | 20 3/4 (527) | 14 (356) | JC0050-C | JC0050-F |
TL60 | 60 | 3/4” NPT | 80 5/8 (2048) | 30 1/4 (768) | 18 (457) | JC0085-C | JC0085-F |
TL80 | 80 | 3/4” NPT | 78 1/4 (1987) | 31 1/4 (794) | 18 (457) | JC0085-C | JC0085-F |
TL100 | 100 | 1” NPT | 78 7/8 (2003) | 31 1/4 (794) | 18 (457) | JC0110-C | JC0110-F |
TL160 | 160 | 1” NPT | 76 3/4 (1949) | 32 1/8 (816) | 22 (559) | JC0150-C | JC0150-F |
TL225 | 225 | 1 1/2” NPT | 80 1/8 (2035) | 39 7/8 (1013) | 22 (559) | JC0300-C | JC0300-F |
TL320 | 320 | 1 1/2” NPT | 84 1/4 (2140) | 41 1/8 (1045) | 27 (686) | JC0350-C | JC0350-F |
Серия TWP, TWB

Модель | Производи | Размеры ins (мм) | Weight | Резьба | Пре-фильтр | После-фильтр |
||
Высота (H) | Ширина (W) | Глубина (D) | кг |
|||||
TWP100 | 100 | 83 (2108) | 31 (787) | 18 (457) | 308 | 1” NPT | JC0110-C | JC0150-FH |
TWP130 | 135 | 83 (2108) | 40 (1016) | 22 (559) | 327 | 1” NPT | JC0150-C | JC0150-FH |
TWP200 | 200 | 85 (2159) | 40 (1016) | 22 (559) | 417 | 1 1/2” NPT | JC0250-C | JC0250-FH |
TWP250 | 250 | 85 (2159) | 40 (1016) | 22 (558) | 535 | 1 1/2" NPT | JC0250-C | JC0250-FH |
TWP300 | 300 | 87 (2209) | 43 (1092) | 27 (686) | 621 | 1 1/2" NPT | JC0350-C | JC0350-FH |
TWP400 | 400 | 88 (2235) | 47 (1194) | 27 (686) | 635 | 2" NPT | JC0450-C | JC0450-FH |
TWP500 | 500 | 89 (2261) | 50 (1270) | 27 (686) | 934 | 2" NPT | JC0625-C | JC0625-FH |
TWP600 | 600 | 92 (2337) | 52 (1321) | 28 (711) | 1066 | 2" NPT | JC0625-C | JC0625-FH |
TWP800 | 800 | 93 (2362) | 63 (1600) | 35 (889) | 1377 | 2" NPT | JC0800-C | JC0800-FH |
TWP1000 | 1000 | 102 (2591) | 74 (1880) | 41 (1041) | 1903 | 3" Flg | JC1000-C | JC1000-FH |
TWP1200 | 1200 | 113 (2870) | 74 (1880) | 41 (1041) | 2365 | 3" Flg | JLA1603-C | JLA1800-FH |
TWP1500 | 1500 | 113 (2870) | 78 (1981) | 60 (1524) | 3522 | 3" Flg | JLA1603-C | JLA1800-FH |
TWP2000 | 2000 | 110 (2794) | 78 (1981) | 60 (1524) | 3885 | 4" Flg | JLA2100-C | JLA2600-FH |
TWP2600 | 2600 | 112 (2845) | 96 (2438) | 60 (1524) | 5244 | 4" Flg | JLA3200-C | JLA2600-FH |
TWP3000 | 3000 | 112 (2845) | 96 (2438) | 60 (1524) | 5444 | 6" Flg | JLA3206-C | JLA3506-FH |
TWP4000 | 4000 | CF | CF | CF | CF | 6" Flg | CF | CF |
TWP5000 | 5000 | CF | CF | CF | CF | 6" Flg | CF | CF |
TWP6000 | 6000 | CF | CF | CF | CF | 6" Flg | CF | CF |
TWP8000 | 8000 | CF | CF | CF | CF | 8" Flg | CF | CF |
Модель | Производи | Размеры ins (мм) | Вес | Резьба | Пре-фильтр | После-фильтр |
||
Высота (H) | Ширина (W) | Глубина (D) | кг |
|||||
TWB100 | 100 | 83 (2108) | 49 (1245) | 37 (940) | 308 | 1” NPT | JC0110-C | JC0150-FH |
TWB200 | 200 | 85 (2159) | 56 (1422) | 39 (991) | 417 | 1 1/2” NPT | JC0250-C | JC0250-FH |
TWB300 | 300 | 87 (2210) | 43 (1092) | 27 (686) | 621 | 1 1/2" NPT | JC0350-C | JC0350-FH |
TWB400 | 400 | 88 (2235) | 47 (1194) | 27 (686) | 635 | 2" NPT | JC0450-C | JC0450-FH |
TWB500 | 500 | 89 (2261) | 50 (1270) | 27 (686) | 934 | 2" NPT | JC0625-C | JC0625-FH |
TWB600 | 600 | 92 (2337) | 52 (1321) | 28 (711) | 1066 | 2" NPT | JC0625-C | JC0625-FH |
TWB800 | 800 | 93 (2362) | 64 (1626) | 35 (889) | 1377 | 2" NPT | JC0800-C | JC0800-FH |
TWB1000 | 1000 | 102 (2591) | 78 (1981) | 60 (1524) | 1903 | 3" Flg | JC1000-C | JC1000-FH |
TWB1200 | 1200 | 113 (2870) | 78 (1981) | 60 (1524) | 2365 | 3" Flg | JLA1603-C | JLA1800-FH |
TWB1500 | 1500 | 113 (2870) | 78 (1981) | 60 (1524) | 3522 | 3" Flg | JLA1603-C | JLA1800-FH |
TWB2000 | 2000 | 112 (2845) | 132 (3353) | 72 (1829) | 3885 | 4" Flg | JLA2100-C | JLA2600-FH |
TWB2600 | 2600 | 112 (2845) | 132 (3353) | 72 (1829) | 5244 | 4" Flg | JLA3200-C | JLA2600-FH |
TWB3000 | 3000 | 112 (2845) | 144 (3658) | 72 (1829) | 5444 | 6" Flg | JLA3206-C | JLA3506-FH |
TWB4000 | 4000 | 114 (2896) | 168 (4267) | 84 (2134) | CF | 6" Flg | JLA4500-C | JLA5306-FH |
TWB5000 | 5000 | 114 (2896) | 180 (4572) | 96 (2438) | CF | 6" Flg | JLA5000-C | JLA5306-FH |
TWB6000 | 6000 | 112 (2845) | 180 (4572) | 96 (2438) | CF | 6" Flg | JLA7206-C | JLA6000-FH |
TWB7500 | 7500 | CF | CF | CF | CF | 8” Flg | CF | CF |
TWB9000 | 9000 | CF | CF | CF | CF | 8” Flg | CF | CF |
Серия TX

250 psi g (17 bar g) |
|||||
Модель | Производительность scfm | Резьбя | Высота in (мм) | Ширина in (мм) | Глубина in (мм) |
TX10-3 | 25 (0.7) | 3/8” | 42 (1067) | 21 (533) | 14 (356) |
TX20-3 | 55 (1.6) | 1/2” | 61 (1549) | 21 (533) | 14 (356) |
TX30-3 | 140 (4.0) | 3/4” | 78 (1981) | 31 (787) | 18 (457) |
TX40-3 | 250 (7.1) | 1” | 78 (1981) | 33 (838) | 18 (457) |
TX50-3 | 390 (11.0) | 1 1/2” | 81 (2057) | 40 (1016) | 22 (559) |
TX60-3 | 570 (16.1) | 1 1/2” | 82 (2083) | 42 (1067) | 22 (559) |
TX80-3 | 1000 (28.3) | 2” | 84 (2134) | 47 (1194) | 27 (686) |
500 psi g (34 bar g) |
|||||
Модель | Производительность scfm | Резьба | Высота in (мм) | Ширина in (мм) | Глубина in (мм) |
TX10-5 | 50 (1.4) | 3/8” | 42 (1067) | 21 (533) | 14 (356) |
TX20-5 | 95 (2.7) | 1/2” | 61 (1549) | 21 (533) | 14 (356) |
TX30-5 | 200 (5.7) | 3/4” | 78 (1981) | 31 (787) | 18 (457) |
TX40-5 | 350 (9.9) | 1” | 78 (1981) | 33 (838) | 18 (457) |
TX50-5 | 550 (15.6) | 1 1/2” | 81 (2057) | 40 (1016) | 22 (559) |
TX60-5 | 800 (22.6) | 1 1/2” | 82 (2083) | 42 (1067) | 22 (559) |
TX80-5 | 1400 (40.0) | 2” | 84 (2134) | 47 (1194) | 27 (686) |
1000 psi g (70 bar g) |
|||||
Модель | Производительность scfm | Резьба | Высота in (мм) | Ширина in (мм) | Глубина in (мм) |
TX10-10 | 75 (2.1) | 3/8” | 42 (1067) | 21 (533) | 14 (356) |
TX20-10 | 130 (3.7) | 1/2” | 61 (1549) | 21 (533) | 14 (356) |
TX30-10 | 250 (7.1) | 3/4” | 78 (1981) | 31 (787) | 18 (457) |
TX40-10 | 400 (11.3) | 1” | 78 (1981) | 33 (838) | 18 (457) |
TX50-10 | 750 (21.2) | 1 1/2” | 81 (2057) | 40 (1016) | 22 (559) |
TX60-10 | 1000 (28.3) | 1 1/2” | 82 (2083) | 42 (1067) | 22 (559) |
TX80-10 | 1800 (51) | 2” | 84 (2134) | 47 (1194) | 27 (686) |