AR
Цена по запросу
Категории: Новая линейка
Обзор
Магистральный фильтрующий элемент устанавливается внутри корпуса магистрального фильтра и предназначен для фильтрации сжатого воздуха от твёрдых частиц, а также паров воды и масла.
Состоит фильтрующий элемент из алюминиевого и/или пластикового каркаса, фильтрующего материала и резинового уплотнения. Фильтрующим материалом может быть намотанная в несколько слоёв синтетическое микроволокно (итальянский аналог), либо гофрированное боросиликатное стекловолокно (немецкий аналог), имеющее свойство к регенерации. Мы можем предложить нашим Клиентам оба варианта.
Фильтрующие магистральные элементы, по-другому картриджи, подразделяются на следующие типы:
- сепарирующие, встречаются довольно редко, предназначены для удаления основного конденсата в линии после компрессора. Задерживают водомасляные аэрозоли размером от 25 микрон до 5 микрон, твёрдые частицы не отделяются;
- предварительные, рекомендуются устанавливать после циклонного сепаратора или после осушителя, чтобы задерживать ржавчину, окалины, адсорбентную пыль после осушителя и прочие твёрдые частицы размером до 5-3 мкм;
- общей очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам составляет до 1 мкм, а по маслу до 0.1 мг/м3. Рекомендуется устанавливать как промежуточный вариант между предварительным фильтром и фильтром тонкой очистки. Внешняя сторона фильтрующего элемента дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом, основная функция которого задерживать конденсат;
- микрофильтр или фильтр тонкой очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам до 0.01 мкм, а по маслу до 0.01 мг/м3. Данный тип рекомендуется устанавливать на входе перед осушителем, угольным или стерильным фильтром. Внешняя сторона элемента, как у фильтра общей очистки, дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом;
- угольный, предназначен для очистки сжатого воздуха от паров масла и воды до 0.003 мг/м3 и удаления некоторых запахов. Устанавливается как финишный вариант в линии или перед стерильным фильтром, в случае отсутствия осушителя в магистрали.
Модель |
Подсоединения |
Производительность нм3/ч(1) |
Ширина (W) мм |
Высота (H) мм |
Глубина (D) |
Вес |
Фильтр-элемент |
AR005A | 1/4” | 22 | 76 | 154 | 64 | 0.5 | 005 AR (005AR) |
AR005B | 3/8” | 22 | 76 | 154 | 64 | 0.5 | 005 AR (005AR) |
AR005C | 1/2” | 22 | 76 | 154 | 64 | 0.5 | 005 AR (005AR) |
AR010ABFX | ¼" | 36 | 76 | 181 | 64 | 0.6 | 010 AR (010AR) |
AR010BBFX | ⅜" | 36 | 76 | 181 | 64 | 0.6 | 010 AR (010AR) |
AR010CBFX | ½" | 36 | 76 | 181 | 64 | 0.6 | 010 AR (010AR) |
AR015BBFX | ⅜" | 72 | 97 | 235 | 84 | 1.1 | 015 AR (015AR) |
AR015CBFX | ½" | 72 | 97 | 235 | 84 | 1.1 | 015 AR (015AR) |
AR020CBFX | ¾" | 108 | 97 | 235 | 84 | 1.1 | 015 AR (015AR) |
AR020DBFX | 1" | 108 | 97 | 235 | 84 | 1.1 | 020 AR (020AR) |
AR020EBFX | ¾" | 108 | 97 | 235 | 84 | 1.1 | 020 AR (020AR) |
AR025DBFX | ¾" | 216 | 129 | 275 | 115 | 2,2 | 020 AR (020AR) |
AR025EBFX | 1" | 216 | 129 | 275 | 115 | 2,2 | 025 AR (025AR) |
AR030EBFX | 1" | 396 | 129 | 364 | 115 | 2.7 | 025 AR (025AR) |
AR030FBFX | 1¼" | 396 | 129 | 364 | 115 | 2.7 | 030 AR (030AR) |
AR030GBFX | 1½" | 396 | 129 | 364 | 115 | 2.7 | 030 AR (030AR) |
AR035FBFX | 1¼" | 576 | 170 | 432 | 156 | 5.1 | 030 AR (030AR) |
AR035GBFX | 1½" | 576 | 170 | 432 | 156 | 5.1 | 035 AR (035AR) |
AR040GBFX | 1½" | 792 | 170 | 524 | 156 | 5.7 | 035 AR (035AR) |
AR040HBFX | 2" | 792 | 170 | 524 | 156 | 5.7 | 040 AR (040AR) |
AR045HBFX | 2" | 1188 | 170 | 524 | 156 | 5.7 | 040 AR (040AR) |
AR050IBFX | 2½" | 1548 | 205 | 641 | 181 | 11.1 | 045 AR (045AR) |
AR050JBFX | 3" | 1548 | 205 | 641 | 181 | 11.1 | 050 AR (050AR) |
AR055IBFX | 2½" | 2232 | 205 | 832 | 181 | 13.9 | 055 AR (055AR) |
AR055JBFX | 3" | 2232 | 205 | 832 | 181 | 13.9 | 055 AR (055AR) |
AR060K | G 4 | 3600 | 420 | 847 | 282 | 44.5 | 060 AR (060AR) |
AR150ND | DN80 | 1548 | 370 | 1000 | 285 | 60 | 150 AR (150AR) |
AR200ND | DN80 | 2232 | 370 | 1220 | 285 | 70 | 200 AR (200AR) |
AR250OD | DN100 | 3600 | 500 | 1345 | 405 | 145 | 060 AR (060AR) |
AR300OD | DN100 | 4680 | 500 | 1345 | 405 | 145 | 060 AR (060AR) |
AR350PD | DN150 | 7020 | 580 | 1445 | 460 | 190 | 060 AR (060AR) |
AR400QD | DN200 | 11700 | 750 | 1710 | 640 | 375 | 060 AR (060AR) |
AR450RD | DN250 | 18720 | 862 | 1840 | 715 | 495 | 060 AR (060AR) |
AR500SD | DN300 | 28080 | 1000 | 1930 | 840 | 600 | 060 AR (060AR) |
99.9999% по отношению к частицам размером 1 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.5 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 50 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы Domnick Hunter.