Наша компания работает только с Конечными клиентами. Просьба перекупщиков запросы не присылать!!!

Кожухотрубные испарители Ангара


Цена по запросу
Уточнение информации: info@filter-snab.ru

Категории: Ангара

Поделиться:

Обзор

Кожухотрубные испарители Ангара

Модельный ряд промышленных водяных испарителей «Ангара» поставляем напрямую от производителя на удобных для потребителей условиях. Спешите выбрать нужную установку и оформить заказ на ее покупку уже сегодня!

Кожухотрубные испарители – теплообменное оборудование, которое (наряду с кожухотрубными конденсаторами, конденсаторами с охлаждением морской водой) используется для передачи тепловой энергии от одного теплоносителя к другому (от более нагретого к менее).

Кожухотрубные испарители производства «Ангара» полностью отвечают европейским требованиям, которые предъявляются к категории оборудования, работающего под давлением. Благодаря особенностям конструкции обслуживание промышленных водяных испарителей не вызывает у персонала затруднений. Качественные и практичные материалы обеспечивают продолжительный эксплуатационный срок теплообменного оборудования от «Ангара».

Технические характеристики:

Модель ECH-8 ECH-12 ECH-17 ECH-20 ECH-25 ECH-30 ECH-35 ECH-40 ECH-45 ECH-50 ECH-55 ECH-60
Номинальная холодо-производительность, кВт 9,0 14,9 19,5 22,3 27,6 33,1 38,6 43,7 49,3 55,4 60,1 65,7
Номинальный расход воды, м3/ч 1,5 2,6 3,4 3,8 4,7 5,7 6,6 7,5 8,5 9,5 10,3 11,3
Падение давления, кПа 1,1 3,1 5,1 1,8 3,4 4,6 6,0 7,3 8,8 8,4 9,6 11,0
Объем хладагента, дм3 3,0 3,6 4,1 5,6 6,0 6,6 7,1 7,4 7,9 8,8 9,2 9,7
Объем воды, дм3 7,1 8,6 9,7 13,6 14,5 15,6 16,7 17,9 18,9 19,1 19,9 20,6
Вес, кг 42 46 48 60 62 64 66 68 70 99 101 104
Модель ECH-65 ECH-70 ECH-75 ECH-80 ECH-90 ECH-100 ECH-120 ECH-130 ECH-145 ECH-160 ECH-170 ECH-205
Номинальная холодо- производительность, кВт 71,5 76,6 81,8 87,1 97,4 107,2 126,2 139,1 156,1 172,3 182,1 222,5
Номинальный расход воды, м3/ч 12,3 13,1 14,0 14,9 16,7 18,4 22,2 23,9 26,8 29,6 31,3 38,2
Падение давления, кПа 12,5 16,3 17,8 19,5 22,7 25,9 28,1 29,3 33,9 38,1 40,6 42,1
Объем хладагента, дм3 10,1 10,3 10,7 11,1 11,9 12,7 14,8 15,4 16,6 18,0 18,9 25,6
Объем воды, дм3 21,6 22,2 23,0 23,8 28,2 30,5 40,8 50,1 52,1 54,2 60,4 52,8
Вес, кг 106 108 110 113 123 129 134 147 152 158 168 184
Модель ECH-230 ECH-255 ECH-290 ECH-320 ECH-370 ECH-410 ECH-465 ECH-555 ECH-625 ECH-700 ECH-770 ECH-835
Номинальная холодо-производительность, кВт 248,4 274,8 310,0 347,8 395,8 436,8 493,4 594,7 662,0 739,1 830,7 876,8
Номинальный расход воды, м3/ч 42,6 47,2 53,3 59,7 68,1 75,0 84,7 102,1 113,6 126,9 142,6 150,5
Падение давления, кПа 49,0 55,9 60,7 40,2 47,9 54,2 65,9 60,3 67,7 58,3 66,2 72,3
Объем хладагента, дм3 27,1 29,0 31,9 40,3 44,1 47,5/td> 53,4 64,2 70,0 79,7 88,6 93,6
Объем воды, дм3 59,7 63,5 79,1 82,4 89,4 102,3 114,4 138,1 149,4 205,1/td> 208,7 230,3
Вес, кг 196 204 230 248 262 283 306 396 418 549 567 609
Модель ECH-8 ECH-12 ECH-17 ECH-20 ECH-25 ECH-30 ECH-35 ESK.D-40 ESK.D-45 ESK.D-50 ESK.D-66 ESK.D-60
A 850 1010 1140 1080 1150 1240 1320 1400 1480 1230 1280 1330
B 650 810 940 840 910 1000 1080 1150 1230 970 1020 1070
C 220 220 220 250 250 250 250 250 250 280 280 280
D 140 140 140 168 168 168 168 168 168 194 194 194
E 120 120 120 140 140 140 140 140 140 160 160 160
F 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80
G 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80
H 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100
K 145 145 145 160 160 160 160 160 165 165 165 165
L 400 600 650 600 650 800 900 950 1000 800 800 900
Водяная линия d1 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2"
Фреоновый контур d2 19 19 19 22 22 22 22 22 28 28 28 28
Фреоновая линия d3 22 35 35 35 35 35 42 42 42 54 54 54
Фреоновый контур, два контура d4 - - - 19 19 19 19 22 22 22 22 22
Фреоновый контур, два контура d5 - - - 28 35 35 35 35 35 35 35 35
Модель ESK-317 ESK-362 ESK-415 ESK-453 ESK-529 ESK-604 ESK-680 ESK-769 ESK-891 ESK-972 ESK-1053 ESK-1215
A 2160 2160 2230 2230 2230 2230 2270 2520 2550 2550 2550 2565
B 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
C 320 320 375 375 375 375 440 440 490 490 490 540
D 273 273 324 324 324 324 356 356 406 406 406 457
E 220 220 250 250 250 250 250 250 300 300 300 350
F 100 100 120 120 120 120 140 140 150 150 150 150
H 60 60 60 60 60 60 70 70 80 80 80 80
K 150 150 150 150 150 150 180 180 200 200 200 200
L 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1500
Водяная линия d1 - - - - - - - - - - -
Водяная линия d2 3" 3" DN100 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN150
Фреоновая линия d4 42 42 42 42 54 54 54 76 76 76 80 80
Фреоновая линия d3 54 80 80 80 80 80 80 80 80 80 114,3 114,3
Фреоновая линия d5 1" 1" 2x1" 2x1" 2x1" 2x1" 2x1" 2x1" 3x1" 3x1" 3x1" 3x1"

Дорогие друзья!

К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте.

Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер.

Internet Explorer

Microsoft

Chrome

Google

Safari

Apple

Opera

Opera Software

Firefox

Mozilla

Вверх