Наша компания работает только с Конечными клиентами. Просьба перекупщиков запросы не присылать!!!

ATS


Цена по запросу
Уточнение информации: info@filter-snab.ru

Категории: Циклонные сепараторы

Поделиться:

Обзор

Сепараторы конденсата ATS SGO Gold

Новое решение для фильтров и сепараторов сжатого воздуха.

Сжатый воздух содержит вредные твердые, жидкие и газообразные примеси, которые могут нанести вред оборудованию, системам управления и пневмотехнике. Удаление данных примесей необходимо для продления срока службы различных устройств и обеспечения эффективности производства.

Ржавчина, известь и осадок в системах сжатого воздуха приводят к сокращению срока службы оборудования, равно как и воздействие атмосферного воздуха, содержащего вредные газы и вызывающие коррозию вещества.

Оборудование для очистки сжатого воздуха обеспечивает подачу воздуха высокого качества и сокращает производственные издержки.

Серия ATS SGO Gold

Модель Производительность Резьба Размеры
м3 л/мин scfm W x L [mm]
SGO42 42 700 25 1/2" 95x210
SGO78 78 1300 45 1/2" 95x220x197
SGO168 168 2800 100 3/4" 95x280x257
SGO220 220 3667 129 1" 15x300
SGO306 306 5100 180 1" 125x315x285
SGO630 630 10500 370 1.1/2" 125x397x367
SGO1266 1266 21100 745 2" 170x520x478
SGO1800 1800 30000 1059 2.1/2" 200x995
SGO2800 2800 46667 1648 3" 200x995

Серия ATS FGO Gold

Модель Производительность Резьба Размеры Элемент
м3/ч л/мин scfm W x L [мм]
FGO.00034 (FGO00034) 34 567 20 1/2" 95 x 210 0034E
FGO.00034 (FGO00034) 34 567 20 1/2" 95 x 210 0034E
FGO.00077 (FGO00077) 77 1283 45 3/4"" 95 x 210 0077E
FGO.00119 (FGO00119) 119 1983 70 3/4" 95 x 270 0119E
FGO.00170 (FGO00170) 170 2833 100 3/4" 95 x 270 0170E
FGO.00212 (FGO00212) 212 3533 125 1" 125 x 300 0212E
FGO.00306 (FGO00306) 306 5100 180 1.1/2" 125 x 300 0306E
FGO.00451 (FGO00451) 451 7517 265 1.1/2" 125 x 385 0451E
FGO.00629 (FGO00629) 629 10483 370 1.1/2" 125 x 385 0629E
FGO.00934 (FGO00934) 934 15567 550 2" 170 x 505 0934E
FGO.01325 (FGO01325) 1325 22083 780 2" 170 x 690 1325E
FGO.01800 (FGO01800) 1800 30000 1059 2.1/2" 200 x 980 1800E
FGO.02176 (FGO02176) 2176 36267 1281 3" 200 x 980 2176E
FGO.02805 (FGO02805) 2805 46750 1651 3" 200 x 980 2805E
FGO.03600 (FGO03600) 3600 60000 2117 DN100 520 x 1160 1800E
FGO.04350 (FGO04350) 4350 72000 2558 DN100 520 x 1160 2176E
FGO.05600 (FGO05600) 5600 93333 3293 DN100 520 x 1160 2805E
FGO.08500 (FGO08500) 8500 141666 5000 DN100 680 x 1250 2805E
FGO.12000 (FGO12000) 12000 200000 7060 DN200 780 x 1330 2805E
FGO.20000 (FGO20000) 20000 333300 11760 DN250 900 x 1532 2805E
FGO.30000 (FGO30000) 30000 500000 17640 DN300 900 x 1532 2805E

Дорогие друзья!

К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте.

Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер.

Internet Explorer

Microsoft

Chrome

Google

Safari

Apple

Opera

Opera Software

Firefox

Mozilla

Вверх